Lista ofert objętych dotacją w zakresie remontów obiektów kultury fizycznej będących własnością Gminy miejskiej Kraków: Zarządzenie Nr 114/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21.01.2005 r.
L.p | NAZWA KLUBU | Zakres prac remontowych | Kwota dotacji
|
1 | Klub Sportowy KORONA | Basen - remont sanitariatów, szatni, instalacji elektrycznej. | 51 000,00 zł |
2 | Klub Sportowy BASZTA | Remont murawy boiska piłkarskiego, remont nawierzchni kortu tenisowego, adaptacja pomieszczeń szatniowo-sanitarnych | 30 000,00 zł |
3 | Klub Tenisowy KOZłÓWEK | Wymiana pokrycia hali tenisowej, wymiana aparatury grzewczej | 55 000,00 zł |
4 | Kolejowy Klub Wodny 1929 | Wymiana stolarki okiennej, częściowe docieplenie ścian budynku | 40 000,00 zł |
5 | Klub Sportowy Grzegórzecki | Remont instalacji gazowej, remont kanalizacji ogólnospławnej | 64 000,00 zł |
6 | Towarzystwo Sportowe TRAMWAJ Kraków | Wykonanie zadaszenia nad trybuną | 30 000,00 zł |
7 | Klub Sportowy PŁASZOWIANKA | Remont instalacji elektrycznej, malowanie pomieszczeń Klubu, częściowy remont ogrodzenia | 30 000,00 zł |
8 | Klub Sportowy NADWIŚLAN ? Kraków | Dokończenie remontu trybun wraz z montażem siedzisk, renowacja boiska piłkarskiego | 40 000,00 zł |
9 | Parafialny Klub Sportowy JADWIGA
|
Wykonanie trybuny dla widzów | 30 000,00 zł |
10 | Ludowy Klub Sportowy Zjednoczeni - Złomex w Branicach | Remont trybun dla widzów, kontynuacja remontu ogrodzenia boiska | 40 000,00 zł |
11 | ZWIERZYNIECKI Klub Sportowy
|
Wymiana stolarki okiennej w budynku | 35 000,00 zł |
12 | Klub Sportowy WANDA | wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie holu w budynku, docieplenie sufitu w sali gimnastycznej. | 42 000,00 zł |
13 | Osiedlowe Stowarzyszenie Sportowe "OPATKOWIANKA" | Docieplenie i malowanie elewacji, remont pomieszczeń szatni pod trybunami | 35 000,00 zł |
14 | Ludowy Klub Sportowy "BŁYSKA- WICA" w Krakowie Wyciążach | doprowadzenie wody do budynku klubowego | 18 000,00 zł |
15 | Międzyzakładowy Klub Sportowy "Wieczysta" | wymiana drzwi wejściowych, częściowe docieplenie budynku, remont orynnowania budynku, wykonanie chodników wokół budynku | 20 000,00 zł |
16 | Klub Sportowy "ARMATURA" | remont pomieszczeń szatni wraz z ociepleniem, odprowadzenie wód opadowych wokół budynku | 28 000,00 zł |
17 | Klub Sportowy "BRONOWIANKA" | pielęgnacja boiska piłkarskiego, remont bramek piłkarskich, boksów dla zawodników, remont oświetlenia kortu | 26 000,00 zł |
18 | Ludowy Klub Sportowy "DZIEWIARZ-CYPIS" Tyniec | remont pomieszczeń szatni, sanitariatów, dla sędziów, odnowienie elewacji budynku klubowego | 27 000,00 zł |
19 | Klub Sportowy BOREK | częściowy remont ogrodzenia zewnętrznego stadionu | 15 000,00 zł |
20 | Klub Sportowy "CLEPARDIA"
|
remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku klubowym | 30 000,00 zł |
21 | Uczniowski Klub Żeglarski "Horn" | remont pomostów pływających, malowanie ogrodzenia, umocnienie linii brzegowej, naprawa zjazdów do wodowania łodzi sportowych, plantowanie terenu z nawiezieniem ziemi, naprawa dróg dojazdowych | 30 000,00 zł |
22 | Dąbski Klub Sportowy | remont szatni, sanitariatów i pomieszczeń klubowych | 18 000,00 zł |
23 | Osiedlowe Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ORZEŁ SIDZINA | wykonanie trybuny dla widzów | 22 000,00 zł |
24 | Ludowy Klub Sportowy Mydlniczanka | remont płyty boiska, wykonanie siedzeń dla publiczności, wykonanie boksów dla zawodników rezerwowych, wymiana bramek piłkarskich, częściowe ogrodzenie boiska | 24 000,00 zł |
25 | Osiedlowe Stowarzyszenie Kultury Fizycznej POGOŃ-Skotniki | malowanie pomieszczeń szatni, magazyn sprzętu sportowego w budynku socjalno-administracyjnym, remont nawierzchni płyty boiska piłkarskiego | 20 000,00 zł |
26 | Rzemieślniczy Klub Sportowy "JUVENIA" | remont dachu wraz z obróbkami blacharskimi, | 40 000,00 zł |
27 | Akademicki Związek Sportowy Kraków | remont pomieszczeń szkutni, wzmocnienie brzegu akwenu | 30 000,00 zł |
28 | Klub Sportowy "ORZEŁ" PIASKI WIELKIE | naprawa i wymiana pokrycia dachowego budynku klubu, częściowy remont sanitariatów | 35 000,00 zł |
29 | Yacht Klub Polski Kraków | odwodnienie budynku, ocieplenie ścian, wykonanie glazury w sanitariatach, naprawa dachu | 40 000,00 zł |
30 | Ludowy Klub Sportowy TONIANKA
|
kontynuacja remontu trybuny dla widzów | 21 000,00 zł |
31 | Klub Sportowy "WRÓBLOWIANKA" | wymiana okien, drzwi, doprowadzenie wody i energii elektrycznej do zaplecza socjalnego, częściowe wykonanie ogrodzenia boiska | 30 000,00 zł |
32 | Klub Sportowy GRĘBAŁOWIANKA | częściowe wykonanie ogrodzenia, wymiana dwóch bram wjazdowych | 20 000,00 zł |
33 | Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Krakus | naprawa, wymiana ogrodzenia zewnętrznego i wewnętrznego obiektu | 9 000,00 zł |
34 | Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Ognisko Kliny" | remont nawierzchni kortów tenisowych | 21 000,00 zł |
35 | Klub Sportowy Prądniczanka, Kraków
|
częściowy remont trybun dla widzów | 20 000,00 zł |
36 | Uczniowski Klub Sportowy MKS "Wawelskie Smoki" | remont zaplecza sportowego ? szatnie, sanitariaty | 20 000,00 zł |
37 | Uczniowski Klub Sportowy MKS "Wawelskie Smoki" | remont płyty boiska piłkarskiego, | 17 000,00 zł |
RAZEM |
1 103 000,00 zł |