W roku 2026 plan finansowy Szkoły obejmuje następujące działy/rozdziały
Dochody ogółem
Dział Rozdział Paragraf
801 80101 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00
801 80101 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 800,00
Sumy rozdziałów 80101 2 900,00
Sumy działów 801 2 900,00
Wydatki ogółem 7 087 986,00
Dział Rozdział Paragraf
801 80101 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 400,00
801 80101 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 675 616,00
801 80101 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 50 050,00
801 80101 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 719 430,00
801 80101 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 59 600,00
801 80101 4190 Nagrody konkursowe 3 000,00
801 80101 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00
801 80101 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 10 000,00
801 80101 4260 Zakup energii 243 000,00
801 80101 4270 Zakup usług remontowych 23 000,00
801 80101 4300 Zakup usług pozostałych 52 600,00
801 80101 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00
801 80101 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 300,00
801 80101 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 235 900,00
801 80101 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 17 500,00
801 80101 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 500,00
801 80101 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500,00
801 80101 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 30 070,00
801 80101 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 44 910,00
801 80101 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 17 660,00
801 80101 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 3 263 120,00
801 80101 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 301 760,00
801 80101 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 11 220,00
801 80101 4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 1 780,00
801 80107 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 82 700,00
801 80107 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 8 830,00
801 80107 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 910,00
801 80107 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2 310,00
801 80107 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 453 830,00
801 80107 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 27 130,00
801 80146 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 950,00
801 80150 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 66 050,00
801 80150 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 4 970,00
801 80150 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 350,00
801 80150 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2 730,00
801 80150 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 357 570,00
801 80150 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 28 780,00
801 80195 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00
801 80195 4270 Zakup usług remontowych 40 000,00
801 80195 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 118 210,00
851 85154 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 250,00
851 85154 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 180,00
851 85154 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 200,00
851 85154 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 120,00
Sumy rozdziałów
80101 5 824 916,00
80107 601 710,00
80146 9 950,00
80150 481 450,00
80195 161 210,00
85154 8 750,00
Sumy działów
801 7 079 236,00
851 8 750,00