Finanse - budżet szkoły na 2024 rok
80101: 3 407 900 zł
80103: 192 150 zł
80107: 221 650 zł
80146: 4 740 zł
80149: 70 070 zł
80150: 913 410 zł
80195: 101 000 zł
85412: 25 000 zł
80101: 2 117 023 zł
80103: 136 721 zł
80146: 3 800 zł
80149: 58 566 zł
80150: 924 015 zł
80195: 73 600 zł
85401: 188 170 zł
85412: 30 500 zł
Informacja dotycząca zawartych umów