2024
| Bilans za 2024 | pobierz |
| Noty księgowe do bilansu | pobierz |
| Sprawozdania RB 2024 | pobierz |
| Mienie | pobierz |
2023
| Bilans za 2023 | |
| Stan majątku | pobierz |
| Sprawozdania RB 2023 | pobierz |
2022
| Bilans za 2022 | pobierz |
| Stan majątku | pobierz |
2021
| Bilans za 2021 | pobierz |
| RZIS za 2021 | pobierz |
| Zestawienie zmian w funduszu | pobierz |
| Noty księgowe do bilansu | pobierz |
| Majątek 2021 | pobierz |
| Sprawozdania RB 2021 | pobierz |
2020
| Bilans za 2020 r. | pobierz |
| RZIS za 2020 r. | pobierz |
| Zestawienie zmian w funduszu | pobierz |
| Noty księgowe do bilansu | pobierz |
| Majątek 2020 | pobierz |
| Sprawozdania RB 2020 | pobierz |
2019
| Bilans za 2019 r. | pobierz |
| RZIS za 2019 r. | pobierz |
| Zestawienie zmian w funduszu | pobierz |
| Informacja dodatkowa | pobierz |
| Majątek 2019 r. | pobierz |
| Sprawozdania RB 2019 | pobierz |
2018
| Bilans za 2018 r. | pobierz |
| Noty księgowe do bilansu | pobierz |
| Majątek 2018 r. | pobierz |