Budżet Zespołu Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie, samorządowej jednostki budżetowej, określa każdego roku Uchwała Rady Miasta Krakowa.
Plan finansowy placówki na 2025 r.
| Wydatki ogółem | 37 154 240 | ||
| Lp. | Akronim - nazwa zadania budżetowego |
Rozdział klasyfikacji budżetowej |
Kwota |
| 1 | APO - Działalność podstawowa | 36 878 740 | |
| 80195 | 88 170 | ||
| 80107 | 816 660 | ||
| 80102 | 9 695 830 | ||
| 80134 | 10 193 730 | ||
| 80132 | 3 237 800 | ||
| 80146 | 28 490 | ||
| 80148 | 1 277 760 | ||
| 85495 | 16 660 | ||
| 85404 | 135 050 | ||
| 85403 | 11 388 590 | ||
| 2 | DRE - Remonty | 19 000 | |
| 85403 | 19 000 | ||
| 3 | EGM - Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków | 76 500 | |
| 85403 | 76 500 | ||
| 4 | ER2 - Realizacja programów unijnych - ERASMUS+ 2021-2027 | 110 000 | |
| 80134 | 110 000 | ||
| 5 | ZSIPCNS - Zadania dzielnic | 70 000 | |
| 85395 | 70 000 | ||
| Dochody budżetu Miasta Krakowa | 440 000 | ||
| 80148 | 400 000 | ||
| 80148 | 2 000 | ||
| 85403 | 4 000 | ||
| 85403 | 25 000 | ||
| 85403 | 9 000 | ||
|
Dochody rachunku dochodów jednostek, o których mowa w |
85403 | 500 000 |