Budżet Zespołu Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie, samorządowej jednostki budżetowej, określa każdego roku Uchwała Rady Miasta Krakowa.
Plan finansowy placówki na 2024 r.
Wydatki ogółem | 33 464 740 | ||
Lp. | Akronim - nazwa zadania budżetowego |
Rozdział klasyfikacji budżetowej |
Kwota |
1 | APO - Działalność podstawowa | 31 585 351 | |
80195 | 142 000 | ||
80107 | 588 550 | ||
80146 | 22 150 | ||
80148 | 1 083 920 | ||
80102 | 7 634 440 | ||
80134 | 8 940 870 | ||
85403 | 10 452 901 | ||
80132 | 2 596 000 | ||
85404 | 124 520 | ||
2 | CPO - Pozostała działalność | 1 000 000 | |
80195 | 1 000 000 | ||
3 | DRE - Remonty | 22 000 | |
85403 | 22 000 | ||
4 | EGM - Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków | 68 389 | |
85403 | 68 389 | ||
5 | ER2 - Realizacja programów unijnych - ERASMUS+ 2021-2027 | 132 000 | |
80134 | 110 000 | ||
80132 | 22 000 | ||
6 | ZSIPCNS/DBR - Zadania dzielnic | 57 000 | |
85395 | 57 000 | ||
7 | Zadania inwestycyjne | 600 000 | |
85403 | 600 000 | ||
Dochody budżetu Miasta Krakowa | 413 000 | ||
80148 | 370 000 | ||
80148 | 3 000 | ||
85403 | 5 000 | ||
85403 | 25 000 | ||
85403 | 10 000 | ||
Dochody rachunku dochodów jednostek, o których mowa w |
85403 | 500 000 |