MAJĄTEK SZKOŁY
2018
011 – środki trwałe: 19 901 284, 29 zł
013 – pozostałe środki trwałe: 814 496, 06 zł
014 – księgozbiór: 145 782, 14 zł
020 – wartości niematerialne i prawne: 16 518, 16 zł
2019
011 – środki trwałe: 19 901 284, 29 zł
013 – pozostałe środki trwałe: 879 418, 60 zł
014 – księgozbiór: 195 548, 80 zł
020 – wartości niematerialne i prawne: 16 518, 16 zł
2020
011 – środki trwałe: 19 901 284, 29 zł
013 – pozostałe środki trwałe: 920 957, 72 zł
014 – księgozbiór: 254 917, 40 zł
020 – wartości niematerialne i prawne: 16 518, 16 zł
2021
011 – środki trwałe: 19 901 284, 29 zł
013 – pozostałe środki trwałe: 1 049 588, 49 zł
014 – księgozbiór: 256 323, 33 zł
020 – wartości niematerialne i prawne: 16 518, 16 zł
2022
011 – środki trwałe: 20 800 299,96 zł
013 – pozostałe środki trwałe: 1 201 549,59 zł
014 – księgozbiór: 295 023,75 zł
020 – wartości niematerialne i prawne: 53 065, 50 zł
2023
011 – środki trwałe: 20 800 299,96 zł
013 – pozostałe środki trwałe: 1 329 985,98 zł
014 – księgozbiór: 352 738, 05 zł
020 – wartości niematerialne i prawne: 53 065, 50 zł
2024
011 – środki trwałe: 20 863 110, 41 zł
013 – pozostałe środki trwałe: 1 428 593, 96 zł
014 – księgozbiór: 310 134,24 zł
020 – wartości niematerialne i prawne: 53 065, 50 zł