| Dzielnica Nr | Powierzchnia [ha] * | Liczba mieszkańców (osoby zameldowane na pobyt stały) ** |
| I | 556,76 | 26823 |
| II | 584,52 | 29599 |
| III | 643,79 | 44524 |
| IV | 2341,87 | 74105 |
| V | 561,90 | 28725 |
| VI | 955,96 | 24655 |
| VII | 2873,10 | 20296 |
| VIII | 4618,87 | 66203 |
| IX | 541,51 | 15168 |
| X | 2560,40 | 29234 |
| XI | 954,00 | 53769 |
| XII | 1847,39 | 62507 |
| XIII | 2566,71 | 42298 |
| XIV | 1225,68 | 34624 |
| XV | 559,00 | 49936 |
| XVI | 369,90 | 35743 |
| XVII | 2381,55 | 20123 |
| XVIII | 6540,99 | 45365 |
| RAZEM: | 32683,90 | 703697 |
* Dane o powierzchniach dzielnic pochodzą z Wydziału Geodezji UMK
** Dane o liczbie mieszkańców pochodzą z Centrum Obsługi Informatycznej UMK