LP. | JEDNOSTKA KONTROLUJĄCA | ZAKRES KONTROLI | WYNIK KONTROLI |
1 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, ul. Makuszyńskiego 9, 31-752 Kraków |
Ocena stanu sanitarnego obiektu oraz posiadanie dokumentacji z zakresu GHP, GMP oraz HACCP, kontrola w ramach działań przeciw epidemiologicznych w zakresie COVID 19. |
protokół kontroli |
2 | Polityka Bezpieczeństw Danych Osobowych Inspektor Ochrony Danych Agnieszka Sowa |
Sprawdzenie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. | protokół kontroli |
3 | UMK Inspektor Pani Beata Czarnota | Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki oraz zgodności danych zawartych zawartych w Rejestrze ze stanem faktycznym i wywiązywania się z obowiązku sporządzania i przekazywania sprawozdań, o której mowa w art.54 Ustawy. | protokół kontroli |
4 | Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK Podinspektor Elżbieta Góralik-Moździńska |
Zakres stanu ochrony przeciwpożarowej. | protokół kontroli |
LP. | JEDNOSTKA KONTROLUJĄCA | ZAKRES KONTROLI |
WYNIK KONTROLI |
1 |
Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny |
Kontrola kompleksowa przestrzeganie warunków sanitarnohigienicznych podczas produkcji i wydawania posiłków. Przegląd dokumentacji GHP/HACCP. | protokół kontroli |
2 | Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Krakowie, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków |
Kontrola bieżącego stanu sanitarno- higienicznego obiektu. | protokół kontroli |
3 | UMK Inspektor Pani Beata Czarnota |
Kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki. |
protokół kontroli |
LP. | JEDNOSTKA KONTROLUJĄCA |
ZAKRES KONTROLI |
WYNIK KONTROLI |
1 | Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Krakowie, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków |
Kontrola bieżącego stanu sanitarno- higienicznego obiektu. | protokół kontroli |
2 | Biuro Kontroli Wewnętrznej UMK | Kontrola problemowa w zakresie gromadzenia i ewidencji dochodów. | protokół kontroli |
3 | UMK Inspektor Pani Beata Czarnota |
Kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki. |
protokół kontroli |
4 |
Biuro ds. Ochrony zdrowia |
Zakres stanu ochrony przeciwpożarowej. |
protokół kontroli |
LP. | JEDNOSTKA KONTROLUJĄCA | ZAKRES KONTROLI | WYNIK KONTROLI |
1 | Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków |
Kontrola kompleksowa przestrzeganie warunków sanitarnohigienicznych podczas produkcji i wydawania posiłków. Przegląd dokumentacji GHP/GMP oraz systemu HACCP. Ocena ryzyka. | protokół kontroli |
2 | Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Krakowie, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków |
Kontrola bieżącego stanu sanitarno- higienicznego obiektu. | protokół kontroli |
3 |
Wydział bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK |
Kompleksowa kontrola P.POŻ |
protokół kontroli |
4 | UMK Inspektor Pani Beata Czarnota | Kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki. | protokół kontroli |