Kontrole w Samorządowym Przedszkolu 67 im. Polskich Olimpijczyków w Krakowie:
2025 rok
ul. Skwerowa 3
| Lp. | Rodzaj kontroli | Zakres kontroli |
| 1 | Okresowa kontrola przewodów kominowych |
|
| 2 | Przegląd klimatyzacji |
|
| 3 | Okresowa kontrola stanu technicznego budynku |
|
| 4 | Okresowa kontrola stanu technicznego budynku budowlanego |
|
| 5 | Okresowa kontrola stanu technicznego instalacji gazowej |
|
| 6 | Okresowa kontrola PPOŻ |
|
| 7 | Pomiary elektryczne |
|
| 8 | Kontrola bieżąca stanu sanitarno-higienicznego obiektu |
|
ul. Praska
| Lp. | Rodzaj kontroli | Zakres kontroli |
| 1 | Okresowa kontrola przewodów kominowych |
|
| 2 | Przegląd wentylacji |
|
| 3 | Okresowa kontrola stanu technicznego budynku |
|
| 4 |
Okresowa kontrola stanu technicznego budynku budowlanego |
|
| 5 | Okresowa kontrola stanu instalacji gazowej |
|
| 6 | Okresowa kontrola PPOŻ |
|
| 7 | Pomiary elektryczne |
|
| 8 | Kontrola bieżąca stanu sanitarno- higienicznego obiektu |
|
2024 rok
ul. Skwerowa 3
| Lp. | Rodzaj kontroli | Zakres kontroli |
| 1 | Okresowa kontrola przewodów kominowych |
|
| 2 | Przegląd klimatyzacji |
|
| 3 | Okresowa kontrola stanu technicznego budynku |
|
| 4 | Okresowa kontrola stanu technicznego budynku budowlanego |
|
| 5 | Okresowa kontrola stanu technicznego instalacji gazowej |
|
| 6 | Okresowa kontrola PPOŻ |
|
| 7 | Pomiary elektryczne |
|
| 8 | Kontrola bieżąca stanu sanitarno-higienicznego obiektu |
|
ul. Praska 52
| Lp. | Rodzaj kontroli | Zakres kontroli |
| 1 | Okresowa kontrola przewodów kominowych |
|
| 2 | Przegląd wentylacji |
|
| 3 | Okresowa kontrola stanu technicznego budynku |
|
| 4 | Okresowa kontrola stanu technicznego budynku budowlanego |
|
| 5 | Okresowa kontrola stanu instalacji gazowej |
|
| 6 | Okresowa kontrola PPOŻ |
|
| 7 | Pomiary elektryczne |
|
| 8 | Kontrola bieżąca stanu sanitarno-higienicznego obiektu |
|
2023 rok
ul. Skwerowa 3
| Lp. | Rodzaj kontroli | Zakres kontroli |
| 1 | Okresowa kontrola przewodów kominowych |
|
| 2 | Przegląd klimatyzacji |
|
| 3 | Okresowa kontrola stanu technicznego budynku |
|
| 4 | Okresowa kontrola stanu technicznego budynku budowlanego |
|
| 5 | Okresowa kontrola stanu technicznego instalacji gazowej |
|
| 6 | Okresowa kontrola PPOŻ |
|
| 7 | Pomiary elektryczne |
|
| 8 | Kontrola bieżąca stanu sanitarno-higienicznego obiektu |
|
ul. Praska 52
| Lp. | Rodzaj kontroli | Zakres kontroli |
| 1 | Okresowa kontrola przewodów kominowych |
|
| 2 | Przegląd wentylacji |
|
| 3 | Okresowa kontrola stanu technicznego budynku |
|
| 4 | Okresowa kontrola stanu technicznego budynku budowlanego |
|
| 5 | Okresowa kontrola stanu instalacji gazowej |
|
| 6 | Okresowa kontrola PPOŻ |
|
| 7 | Pomiary elektryczne |
|
| 8 | Kontrola bieżąca stanu sanitarno-higienicznego obiektu |
|
2022 rok
ul. Skwerowa 3
| Lp. | Rodzaj kontroli | Zakres kontroli |
| 1 | Okresowa kontrola przewodów kominowych |
|
| 2 | Przegląd klimatyzacji |
|
| 3 | Okresowa kontrola stanu technicznego budynku |
|
| 4 | Okresowa kontrola stanu technicznego budynku budowlanego |
|
| 5 | Okresowa kontrola stanu technicznego instalacji gazowej |
|
| 6 | Okresowa kontrola PPOŻ |
|
| 7 | Pomiary elektryczne |
|
| 8 | Kontrola bieżąca stanu sanitarno-higienicznego obiektu |
|
ul. Praska 52
| Lp. | Rodzaj kontroli | Zakres kontroli |
| 1 | Okresowa kontrola przewodów kominowych |
|
| 2 | Przegląd wentylacji |
|
| 3 | Okresowa kontrola stanu technicznego budynku |
|
| 4 | Okresowa kontrola stanu technicznego budynku budowlanego |
|
| 5 | Okresowa kontrola technicznego stanu instalacji gazowej |
|
| 6 | Okresowa kontrola PPOŻ |
|
| 7 | Pomiary elektryczne |
|
| 8 | Kontrola bieżąca stanu sanitarno-higienicznego obiektu |
|
2021 rok
ul. Skwerowa 3
| Lp. | Rodzaj kontroli | Zakres kontroli |
| 1 | Okresowa kontrola przewodów kominowych |
|
| 2 | Przegląd klimatyzacji |
|
| 3 | Okresowa kontrola stanu technicznego budynku |
|
| 4 | Okresowa kontrola stanu technicznego budynku budowlanego |
|
| 5 | Okresowa kontrola stanu technicznego instalacji gazowej |
|
| 6 | Okresowa kontrola POPŻ |
|
| 7 | Pomiary elektryczne |
|
| 8 | Kontrola bieżąca stanu sanitarno-higienicznego obiektu |
|
ul. Praska 52
| Lp. | Rodzaj kontroli | Zakres kontroli |
| 1 | Okresowa kontrola przewodów kominowych |
|
| 2 | Przegląd wentylacji |
|
| 3 | Okresowa kontrola stanu technicznego budynku |
|
| 4 | Okresowa kontrola stanu technicznego budynku budowlanego |
|
| 5 | Okresowa kontrola stanu technicznego instalacji gazowej |
|
| 6 | Okresowa kontrola PPOŻ |
|
| 7 | Pomiary elektryczne |
|
| 8 | Kontrola bieżąca stanu sanitarno-higienicznego obiektu |
|
2020 rok
ul. Skwerowa 3
| Lp. | Rodzaj kontroli | Zakres kontroli |
| 1 | Okresowa kontrola przewodów kominowych |
|
| 2 | Przegląd klimatyzacji |
|
| 3 | Okresowa kontrola stanu technicznego budynku |
|
| 4 | Okresowa kontrola stanu technicznego budynku budowlanego |
|
| 5 | Okresowa kontrola stanu technicznego instalacji gazowej |
|
| 6 | Okresowa kontrola PPOŻ |
|
| 7 | Pomiary elektryczne |
|
| 8 | Kontrola bieżąca stanu sanitarno-higienicznego obiektu |
|
ul. Praska 52
| Lp. | Rodzaj kontroli | Zakres kontroli |
| 1 | Okresowa kontrola przewodów kominowych |
|
| 2 | Przegląd wentylacji |
|
| 3 | Okresowa kontrola stanu technicznego budynku |
|
| 4 | Okresowa kontrola stanu technicznego budynku budowlanego |
|
| 5 | Okresowa kontrola stanu technicznego instalacji gazowej |
|
| 6 | Okresowa kontrola PPOŻ |
|
| 7 | Pomiary elektryczne |
|
| 8 | Kontrola bieżąca stanu sanitarno-higienicznego obiektu |
|
2019 rok
ul. Skwerowa 3
| Lp. | Rodzaj kontroli | Zakres kontroli |
| 1 | Okresowa kontrola przewodów kominowych |
|
| 2 | Przegląd klimatyzacji |
|
| 3 | Okresowa kontrola stanu technicznego budynku |
|
| 4 | Okresowa kontrola stanu technicznego budynku budowlanego |
|
| 5 | Okresowa kontrola stanu technicznego instalacji gazowej |
|
| 6 | Okresowa kontrola PPOŻ |
|
| 7 | Pomiary elektryczne |
|
| 8 | Kontrola bieżąca stanu sanitarno-higienicznego obiektu |
|
ul. Praska 52
| Lp. | Rodzaj kontroli | Zakres kontroli |
| 1 | Okresowa kontrola przewodów kominowych |
|
| 2 | Przegląd wentylacji |
|
| 3 | Okresowa kontrola stanu technicznego budynku |
|
| 4 | Okresowa kontrola stanu technicznego budynku budowlanego |
|
| 5 | Okresowa kontrola stanu technicznego instalacji gazowej |
|
| 6 | Okresowa kontrola PPOŻ |
|
| 7 | Pomiary elektryczne |
|
| 8 | Kontrola bieżąca stanu sanitarno-higienicznego obiektu |
|
2018 rok
ul. Skwerowa 3
| Lp. | Rodzaj kontroli | Zakres kontroli |
| 1 | Okresowa kontrola przewodów kominowych |
|
| 2 | Przegląd klimatyzacji |
|
| 3 | Okresowa kontrola stanu technicznego budynku |
|
| 4 | Okresowa kontrola stanu technicznego budynku budowlanego |
|
| 5 | Okresowa kontrola stanu technicznego instalacji gazowej |
|
| 6 | Okresowa kontrola PPOŻ |
|
| 7 | Pomiary elektryczne |
|
| 8 | Kontrola bieżąca stanu sanitarno-higienicznego obiektu |
|
ul. Praska 52
| Lp. | Rodzaj kontroli | Zakres kontroli |
| 1 | Okresowa kontrola przewodów kominowych |
|
| 2 | Przegląd wentylacji |
|
| 3 | Okresowa kontrola stanu technicznego budynku |
|
| 4 | Okresowa kontrola stanu technicznego budynku budowlanego |
|
| 5 | Okresowa kontrola stanu technicznego instalacji gazowej |
|
| 6 | Okresowa kontrola PPOŻ |
|
| 7 | Pomiary elektryczne |
|
| 8 | Kontrola bieżąca stanu sanitarno-higienicznego obiektu |
|
2017 rok
ul. Skwerowa 3
|
Lp. |
Rodzaj kontroli |
Zakres kontroli |
|
1. |
Kontrola bieżąca stanu sanitarno-higienicznego obiektu |
|
ul. Praska 52
|
Lp. |
Rodzaj kontroli |
Zakres kontroli |
|
1. |
Kontrola bieżąca stanu sanitarno-higienicznego obiektu |
|
|
2. |
Arkusz oceny zakładu obrotu żywnością |
|
2016 rok
ul. Skwerowa 3
|
Lp. |
Rodzaj kontroli |
Zakres kontroli |
|
1. |
Kontrola instalacji gazowej w budynku |
|
|
2. |
Odbiór prac konserwacyjnych podręcznego sprzętu przeciwpożarowego |
|
|
3. |
Okresowa kontrola stanu technicznego przedszkola |
|
|
4. |
Kontrola bieżąca stanu sanitarno-higienicznego obiektu |
|
|
5. |
Kontrola sprawdzająca |
|
|
6. |
Kontrola bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów przedszkola |
|
ul. Praska 52
|
Lp. |
Rodzaj kontroli |
Zakres kontroli |
|
1. |
Kontrola instalacji gazowej w budynku |
|
|
2. |
Odbiór prac konserwacyjnych podręcznego sprzętu przeciwpożarowego |
|
|
3. |
Okresowa kontrola stanu technicznego przedszkola |
|
|
4. |
Kontrola bieżąca stanu sanitarno-higienicznego obiektu |
|
|
5. |
Kontrola sanitarna |
|
|
6. |
Kontrola bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów przedszkola |
|
2015 rok:
Raport z Ewaluacji Zewnętrznej Problemowej przeprowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Krakowie
Z wielką przyjemnością przedstawiamy państwu Raport z Ewaluacji Zewnętrznej Problemowej, przeprowadzony w naszym przedszkolu w czerwcu 2015 roku przez wizytatorów do spraw ewaluacji z Kuratorium Oświaty w Krakowie.
ul. Skwerowa 3
|
Lp. |
Rodzaj kontroli |
Zakres kontroli |
|
1 |
Okresowa kontrola roczna stanu technicznego przedszkola |
|
|
2. |
Odbiór prac konserwatorskich podręcznego sprzętu przeciwpożarowego |
|
|
3. |
Przegląd stanu technicznego czynnej instalacji gazowej w budynku. |
|
|
5. |
Kontrola z bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów przedszkola |
|
|
6. |
Kontrola przewodów kominowych |
|
ul. Praska 52 (II lokalizacja)
|
Lp. |
Rodzaj kontroli |
Zakres kontroli |
|
1. |
Okresowa kontrola roczna stanu technicznego przedszkola |
|
|
2. |
Kontrola z bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów przedszkola |
|
|
3. |
Kontrola przewodów kominowych |
|
2014 rok:
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 14
|
Lp. |
Rodzaj kontroli |
Zakres kontroli |
|
1. |
Okresowa kontrola roczna stanu technicznego budynku przedszkola. |
|
|
2. |
Przegląd techniczny czynnej instalacji gazowej w budynku. |
|
ul. Praska 52 (II lokalizacja)
|
Lp. |
Rodzaj kontroli |
Zakres kontroli |
|
1. |
Okresowa kontrola roczna stanu technicznego budynku przedszkola |
|
|
2. |
Przegląd techniczny czynnej instalacji gazowej w budynku |
|