Podstawa prawna
- art. 43 ust. 1 pkt 2 oraz art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341, ze zm.),
- § 2 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców (Dz. U. z 2017 r. poz. 1324),
- art. 48 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, ze zm.).
Zakres kontroli
Sprawdzenie:
1/ spełniania przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 2 oraz odpowiednio w art. 31 ustawy o kierujących pojazdami,
2/ zgodności prowadzonego kursu lub zajęć z:
a) przepisami określającymi zasady i warunki prowadzenia szkolenia,
b) informacją lub danymi, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy,
c) dokumentami, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy,
3/ kwalifikacji osób prowadzących szkolenie.
Kontrola kompleksowa działalności ośrodka szkolenia kierowców przedsiębiorcy wpisanego do rejestru prowadzonego
przez Prezydenta Miasta Krakowa posiadającego infrastrukturę w Krakowie oraz powiecie sąsiadującym z miastem Kraków
Lp |
Nr OSK |
Przedsiębiorca,nazwa ośrodka szkolenia kierowców |
Ocena pokontrolna/numer |
1 | 00011261P | Jerzy Wojtanowicz Szkoła Samochodowa „AUTO-TEST” | KM-05.5440.3.78.2019 |
2 | 00071261 | Liga Obrony Kraju Rejonowy Ośrodek Szkolenia w Krakowie (1) | KM-05.5440.3.30.2019 |
3 | 00081261 | Marek Janiga Ośrodek Szkolenia Kierowców „ASTRA” | KM-05.5440.3.22.2019 |
4 | 00161261 | Jan Kłos Auto Szkoła „TiP” | KM-05.5440.3.19.2019 |
5 | 00171261 | Antoni Haber Ośrodek Szkolenia „AN-CAR” | KM-05.5440.3.86.2019 |
6 | 00201261 | Konrad Jazgar Firma „ORZEŁ” | KM-05.5440.3.103.2019 |
7 | 00211261P | Rafał Zabiegaj Bezstresowe Szkolenie Kierowców „LUZ” | KM-05.5440.3.84.2019 |
8 | 00241261P | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ROLMINEX” Sp. z o.o. | KM-05.5440.3.119.2019 |
9 | 00261261 | Andrzej Piergies Szkoła Jazdy | KM-05.5440.3.42.2019 |
10 | 00271261 | Andrzej Kulig „AUTO START” | KM-05.5440.3.28.2019 |
11 | 00301261 | Jerzy Słupek Firma Handlowo-Usługowa „JUVEX” | KM-05.5440.3.2.2019 |
12 | 00331261 |
Wiktor Grzybowski |
KM-05.5440.3.87.2019 |
13 | 00341261 |
Stanisław Fluder Ośrodek Szkolenia Kierowców „SZOFER” |
KM-05.5440.3.47.2019 |
14 | 00381261 |
Krzysztof Furmanik SZKOŁA KIEROWCÓW „PRYMUS” |
KM-05.5440.3.61.2019 |
15 | 00451261 |
Bogusław Stolczyk Ośrodek Szkolenia Kierowców „STUDENT” |
KM-05.5440.3.113.2019 |
16 | 00561261 |
Karol Peszt Ośrodek Szkolenia Kierowców |
KM-05.5440.3.48.2019 |
17 | 00571261 |
Henryk Witek Ośrodek Szkolenia Kierowców „AUTO-TEST” |
KM-05.5440.3.64.2019 |
18 | 00621261 |
Witold Knet Ośrodek Szkolenia Kierowców |
KM-05.5440.3.32.2019 |
19 | 00661261 |
Jan Bazylów Ośrodek Szkolenia Kierowców „OSK-JB” |
KM-05.5440.3.34.2019 |
20 | 00721261 | Robert Gaweł Ośrodek Szkolenia Kierowców „ROBEX” | KM-05.5440.3.50.2019 |
21 | 00751261 |
Marian Łakota Ośrodek Szkolenia Kierowców |
KM-05.5440.3.36.2019 |
22 | 00861261 | Maciej Jaśkowski SZKOŁA JAZDY „AUTO FAN” | KM-05.5440.3.63.2019 |
23 | 00921261 | Wojciech Stolarski „DIMAX” | KM-05.5440.3.12.2019 |
24 | 00981261 | Bronisław Sosnowski Ośrodek Szkolenia Kierowców | KM-05.5440.3.96.2019 |
25 | 00991261 | Piotr Warszycki Ośrodek Szkolenia Kierowców „PERFEKT” | KM-05.5440.3.89.2019 |
26 | 01051261 | Janusz Ujma FHU AUTO-SZKOŁA „PĘTLA” | KM-05.5440.3.9.2019 |
27 | 01181261 | Stanisław Wójcik Ośrodek Szkolenia Kierowców „LIDER” | KM-05.5440.3.74.2019 |
28 | 01281261 | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie | KM-05.5440.3.116.2019 |
29 | 01311261 | Rafał Świerczek Ośrodek Szkolenia „AUTO-KRAK” | KM-05.5440.3.100.2019 |
30 | 01341261 | Artur Kura Ośrodek Szkolenia „AUTO SZKOŁA” | KM-05.5440.3.20.2019 |
31 | 01371261 | Bogdan Kuca Ośrodek Szkolenia Kierowców „ALBAR” | KM-05.5440.3.65.2019 |
32 | 01381261 | Maria Graczyk, Dariusz Graczyk „RELAX-SPRINT” | KM-05.5440.3.66.2019 |
33 | 01391261 | Piotr Pelczar Firma Transportowo-Usługowa „OCZKO” | KM-05.5440.3.5.2019 |
34 | 01431261 | Mirosław Hemmerling Ośrodek Szkolenia Kierowców „PEGAZ” | DZIAŁALNOŚĆ ZAWIESZONA |
35 | 01541261 | Edward Dąbrowski „AUTO PERFEKT” | DZIAŁALNOŚĆ ZAWIESZONA |
36 | 01571261 | Zbigniew Chrzan Szkolenie Kierowców „AUTO SZKOŁA” | KM-05.5440.3.77.2019 |
37 | 01641261 | Stanisław Dużyk „STACH” | KM-05.5440.3.73.2019 |
38 | 01651261P | Jan Wrzodek Ośrodek Szkolenia Kierowców „CODEX” | KM-05.5440.3.68.2019 |
39 | 01691261 | Jan Kowalik Ośrodek Szkolenia | KM-05.5440.3.17.2019 |
40 | 01731261 | Jacek Majeran Ośrodek Kształcenia Kierowców „PIRAT” | KM-05.5440.3.46.2019 |
41 | 01821261 | Andrzej Kowalczyk „KLAKSON” | KM-05.5440.3.51.2019 |
42 | 01841261 | Jerzy Osika Ośrodek Szkolenia Kierowców „JUREX” | KM-05.5440.3.60.2019 |
43 | 01871261 | Marek Janda SZKOŁA KIEROWCÓW „5” | KM-05.5440.3.114.2019 |
44 | 01891261 | Stanisław Dutkiewicz Ośrodek Szkolenia Kierowców „FORMUŁA” | KM-05.5440.3.80.2019 |
45 | 01951261 | Marcin Kuś OSK „SKARABEUSZ” | KM-05.5440.3.38.2019 |
46 | 01961261 | Jerzy Masier Ośrodek Szkolenia „JUMA” | KM-05.5440.3.23.219 |
47 | 01991261 | Teresa Padło F.H.U.T.S. „ESSKA” | KM-05.5440.3.6.2019 |
48 | 02101261P | Mariusz Szczepanik „OES” | KM-05.5440.3.107.2019 |
49 | 02121261 | Jerzy Śliwiński Nauka Jazdy | KM-05.5440.3.82.2019 |
50 | 02151261 | Andrzej Kalita „ELITA” | KM-05.5440.3.44.2019 |
51 | 02161261 | Tomasz Lipiarz „ELITA” | KM-05.5440.3.45.2019 |
52 | 02231261 | Leszek Klęk | KM-05.5440.3.75.2019 |
53 | 02271261 | Piotr Leńczowski „AAS MSM” | KM-05.5440.3.101.2019 |
54 | 02291261 | Stanisław Krawczyk OSK „ALEX” | KM-05.5440.3.59.2019 |
55 | 02401261 | Grzegorz Kordula „MIG” | KM-05.5440.3.18.2019 |
56 | 02441261 | Artur Mej Krakowska Szkoła Kierowców „KLASA” | KM-05.5440.3.58.2019 |
57 | 02491261 | Jacek Sikora „AUTOTRANSBUD” | KM-05.5440.3.43.2019 |
58 | 02511261 | Sebastian Wróblewski „KORMORAN” | KM-05.5440.3.29.2019 |
59 | 02541261 | Andrzej Świercz Szkoła Jazdy „WEGA” | KM-05.5440.3.90.2019 |
60 | 02571261 | Franciszek Szlachta, Zdzisław Biały AUTO-SZKOŁA „OSCAR” | KM-05.5440.3.11.2019 |
61 | 02581261 | Janusz Rycerz Ośrodek Szkolenia Kierowców „JAZDA RYCERSKA” | KM-05.5440.3.72.2019 |
62 | 02621261 | Tomasz Kuźmiński „MASTERTOM” | KM-05.5440.3.120.2019 |
63 | 02661261 | Robert Bursa “SIGMA INVESTMENT” | KM-05.5440.3.92.2019 |
64 | 02691261 | Robert Grela ”TWOJA ELKA” | KM-05.5440.3.81.2019 |
65 | 02701261 | Jerzy Wtorkiewicz, Janusz Depta „Codex +” | KM-05.5440.3.88.2019 |
66 | 02721261 | Piotr Więckowski Ośrodek Szkolenia Kierowców „Codex” | KM-05.5440.3.70.2019 |
67 | 02771261 | AUTOMOBILKLUB KRAKOWSKI | KM-05.5440.3.97.2019 |
68 | 02781261 | Janusz Spytek Ośrodek Szkolenia Kierowców „ALAN” | KM-05.5440.3.55.2019 |
69 | 02791261 | Waldemar Galus Przedsiebiorstwo Handlowo-Produkcyjne "GALSPORT" | KM-05.5440.3.24.2019 |
70 | 02811261 | Michał Trzaska „KOMBI” | KM-05.5440.3.71.2019 |
71 | 02831261 | Izabela Janicka „LTEAM” | KM-05.5440.3.27.2019 |
72 | 02851261 | Piotr Biel Nauka Jazdy „BIEL-MOTO GP” | KM-05.5440.3.53.2019 |
73 | 02931261 | Andrzej Skwara OSK „ASIOR” | KM-05.5440.3.56.2019 |
74 | 02941261 | Wojciech Wilk „WILKAR” | KM-05.5440.3.94.2019 |
75 | 02991261 | Angelika Metryka Ośrodek Szkolenia Kierowców „KLASA” | KM-05.5440.3.33.2019 |
76 | 03001261 | Stanisław Szafran „MOTO-STER” | KM-05.5440.3.21.2019 |
77 | 03011261 | Marek Pajączkowski Ośrodek Szkolenia Kierowców „VECTRA” | KM-05.5440.3.16.2019 |
78 | 03191261 | Bogusław Szydłowski „MALKA” | KM-05.5440.3.3.2019 |
79 | 03381261 | Krzysztof Zawiłowicz „KRZYSZTOF” | KM-05.5440.3.31.2019 |
80 | 03391261 | Grażyna Wieczysty Firma Usługowo-Handlowa „ARMA” | KM-05.5440.3.14.2019 |
81 | 03401261 |
Krzysztof Konieczny OSK „KRZYŚ” |
KM-05.5440.3.98.2019 |
82 | 03411261 | Zofia Banaś, Ewelina Ogonek „LEJDIS” | KM-05.5440.3.35.2019 |
83 | 03531261 |
Dariusz Piekarczyk „KRAKOWSKA SZKOŁA MOTOCYKLISTÓW” |
KM-05.5440.3.117.2019 |
84 | 03541261 | Jerzy Pietrzak Ośrodek Szkolenia Kierowców „AKITA” | KM-05.5440.3.7.2019 |
85 | 03561261 | Andrzej Tomczyk Ośrodek Szkolenia Kierowców „KASZTANKA” | KM-05.5440.3.91.2019 |
86 | 03581261 | Łukasz Strychalski Szkoła Kierowców „e-elka” | KM-05.5440.3.127.2019 |
87 | 03611261 | Tomasz Baran Ośrodek Szkolenia Kierowców „MOTOTOM” | KM-05.5440.3.49.2019 |
88 | 03671261 | Dominka Krawiec Ośrodek Szkolenia Kierowców „JANTAR” | KM-05.5440.3.40.2019 |
89 | 03681261 | QUATTRO Sp. z o.o. | KM-05.5440.3.105.2019 |
90 | 03691261 | Paweł Moksa „BOSMAN” | KM-05.5440.3.37.2019 |
91 | 03711261 | Dariusz Fałek Ośrodek Szkolenia Kierowców „DROGOWSKAZ” | KM-05.5440.3.15.2019 |
92 | 03731261 | Zbigniew Leńczowski „AUTO-JEDYNKA” | DZIAŁALNOŚĆ ZAWIESZONA |
93 | 03751261 | Marta Zabiegaj Bezstresowe Szkolenie Kierowców „LUZ” | KM-05.5440.3.85.2019 |
94 | 03761261 | Jan Wrzodek Ośrodek Szkolenia Kierowców „CODEX” | KM-05.5440.3.69.2019 |
95 | 03781261 | Dariusz Korczyński Ośrodek Szkolenia „AUTOREAL” | KM-05.5440.3.25.2019 |
96 | 03801261 | Paulina Łącka - Bolechała „SZKOŁA MOTOCYKLOWA KRAKÓW” | KM-05.5440.3.93.2019 |
97 | 03811261 | Bożena Wilkosz OSK „AUTOSTRADA” | KM-05.5440.3.76.2019 |
98 | 03821261 | Witold Walczak Autoszkoła „ale jazda” | KM-05.5440.3.62.2019 |
99 | 03831261 | Marcin Figlewicz „FIGIEL NJ ŚLIMAK” | KM-05.5440.3.26.2019 |
100 | 03851261 |
Anna Wojtanowicz „AUTO-TEST” |
KM-05.5440.3.79.2019 |
101 | 03871261 | Krzysztof Popek Ośrodek Szkolenia Kierowców „MILA” | KM-05.5440.3.104.2019 |
102 | 03881261 | Mieczysław Badura | KM-05.5440.3.8.2019 |
103 | 03901261 | Magdalena Leńczowska „AUTO AKADEMIA SALWATOR” | KM-05.5440.3.102.2019 |
104 | 03921261 | Zbigniew Ślusarczyk „NAVIGATOR” | KM-05.5440.3.39.2019 |
105 | 03931261 | Robert Kołodziejczyk „ELEKTRA” | KM-05.5440.3.109.2019 |
106 | 03951261 | Magdalena Leńczowska Szkoła Motocyklistów „KSM-RIDERS” | KM-05.5440.3.118.2019 |
107 | 03961261 | Łukasz Bednarz „DREAMOTOR” | KM-05.5440.3.110.2019 |
108 | 03971261 | Andrzej Bajer „BAJER” | KM-05.5440.3.95.2019 |
109 | 03981261 | Jolanta Kłosińska „JOKER” | KM-05.5440.3.99.2019 |
110 | 03991261 | Wioletta Buczek „RONDO 5” | KM-05.5440.3.57.2019 |
111 | 04001261 | Piotr Kowalski „KOWALSKI” | KM-05.5440.3.67.2019 |
112 | 04011261 | Dariusz Kaczorowski „AUTO-TOP” | KM-05.5440.3.52.2019 |
113 | 04021261 | Dawid Ziarko „LAJT” | KM-05.5440.3.83.2019 |
114 | 04031261 | Adam Gudowski „AUTO SZKOŁA” | KM-05.5440.3.54.2019 |
115 | 04041261 |
Kinga Lubkiewicz „AUTO SZKOŁA” |
KM-05.5440.3.106.2019 |
116 | 04051261 | Rafał Wędzicha „eMOTION DRIVE” | KM-05.5440.3.41.2019 |
117 | 04061261 | Adam Włosowicz "LUX" | KM-05.5440.3.10.2019 |
118 | 04071261 | AJM OES Sp. z o.o. | KM-05.5440.3.108.2019 |
119 | 04081261 | Andrzej Kępiński GPS | KM-05.5440.3.111.2019 |
120 | 04091261 | Sebastian Gruca "TURBO" | KM-05.5440.3.13.2019 |
121 | 04101261 | Piotr Kopiec GPS | KM-05.5440.3.112.2019 |
122 | 04111261 | Magdalena Piechota "ADRENALINA" | KM-05.5440.3.1.2019 |
123 | 04121261 | Krzysztof Synal Szkoła Jazdy TAURUS | KM-05.5440.3.4.2019 |
124 | 04131261 | Artur Dybeł Ośrodek Szkloenia Kierowców "ARTCAR" | KM-05.5440.3.122.2019 |
125 | 04141261 | Paweł Ratusz, Paweł Bobak GULIWER | KM-05.5440.3.121.2019 |
126 | 04151261 | Michał Śliwa AUTOPROMOTOR | KM-05.5440.3.123.2019 |
127 | 04161261 | Szymon Figiel Robimy Prawko | KM-05.5440.3.124.2019 |
128 | 04171261 | Robert Grela TWOJA ELKA | KM-05.5440.3.125.2019 |
129 | 04181261 | Krystyna Kuca Szkoła Motocyklowa MOTOELKA | KM-05.5440.3.126.2019 |
PODMIOT WYKONUJĄCY PRZEWOZY TRAMWAJEM PROWADZĄCY SZKOLENIE
|
|||
1 | 011261/PT | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie | KM-05.5440.3.115.2019 |