Liczba mieszkańców w poszczególnych dzielnicach (wg. stanu na 31.12.2018)
oraz powierzchnia dzielnic
Dzielnica Nr | Powierzchnia [ha] * |
Liczba mieszkańców (osoby zameldowane na pobyt stały) ** |
I | 556,76 | 31359 |
II | 584,52 | 29474 |
III | 643,79 | 46627 |
IV | 2341,87 | 70647 |
V | 561,90 | 30223 |
VI | 955,96 | 23678 |
VII | 2873,10 | 20392 |
VIII | 4618,87 | 61637 |
IX | 541,51 | 15259 |
X | 2560,40 | 27493 |
XI | 954,00 | 53747 |
XII | 1847,39 | 62830 |
XIII | 2566,71 | 36885 |
XIV | 1225,68 | 29635 |
XV | 559,00 | 52011 |
XVI | 369,90 | 41112 |
XVII | 2381,55 | 20205 |
XVIII | 6540,99 | 51234 |
RAZEM: | 32683,90 | 704448 |
* Dane o powierzchniach dzielnic pochodzą z Wydziału Geodezji UMK
** Dane o liczbie mieszkańców pochodzą z Wydziału Informatyki UMK