Dzielnica Nr | Powierzchnia [ha] * | Liczba mieszkańców (osoby zameldowane na pobyt stały) ** |
I | 556,76 | 29937 |
II | 584,52 | 29821 |
III | 643,79 | 46400 |
IV | 2341,87 | 71706 |
V | 561,90 | 30196 |
VI | 955,96 | 24014 |
VII | 2873,10 | 20429 |
VIII | 4618,87 | 63309 |
IX | 541,51 | 15266 |
X | 2560,40 | 28893 |
XI | 954,00 | 54346 |
XII | 1847,39 | 63029 |
XIII | 2566,71 | 38304 |
XIV | 1225,68 | 31740 |
XV | 559,00 | 51293 |
XVI | 369,90 | 39885 |
XVII | 2381,55 | 20145 |
XVIII | 6540,99 | 49260 |
RAZEM: | 32683,90 | 707973 |
* Dane o powierzchniach dzielnic pochodzą z Wydziału Geodezji UMK
** Dane o liczbie mieszkańców pochodzą z Centrum Obsługi Informatycznej UMK