Podstawa prawna
- art. 43 ust. 1 pkt 2 oraz art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców,
- art. 48 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.
Zakres kontroli
Sprawdzenie spełniania przez przedsiębiorcę, prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców, wymagań,
o których mowa w art. 28 ust. 2 oraz odpowiednio w art. 33 ust. 1 ww. ustawy o kierujących pojazdami;
a) przepisami określającymi zasady i warunki prowadzenia szkolenia,
b) informacją lub danymi, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy,
c) dokumentami, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy;
Kontrola kompleksowa działalności ośrodka szkolenia kierowców przedsiębiorcy posiadającego infrastrukturę w Krakowie
wpisanego do rejestru prowadzonego przez Prezydenta Miasta Krakowa
Lp. | Nr OSK | Przedsiębiorca, nazwa ośrodka szkolenia kierowców | Ocena pokontrolna/numer |
1 | 00011261P | Jerzy Wojtanowicz Szkoła Samochodowa "AUTO-TEST" | KM-05.5440.3.84.2021 |
2 | 00071261 | Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia w Krakowie (1) | KM-05.5440.3.16.2021 |
3 | 00071261 | Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia w Krakowie (1) | KM-0.5440.3.160.2021 |
4 | 00081261 | Marek Janiga Ośrodek Szkolenia Kierowców "ASTRA" | KM-05.5440.3.24.2021 |
5 | 00081261 | Marek Janiga Ośrodek Szkolenia Kierowców "ASTRA" | KM-05.5440.3.158.2021 |
6 | 00161261 | Jan Kłos Auto Szkoła "TiP" | KM-05.5440.3.4.2021 |
7 | 00161261 | Jan Kłos Auto Szkoła "TiP" | KM-05.5440.3.136.2021 |
8 | 00171261 | Antoni Haber Ośrodek Szkolenia "AN-CAR" | KM-05.5440.3.45.2021 |
9 | 00201261P | Konrad Jazgar Firma "ORZEŁ" | KM-05.5440.3.12.2021 |
10 | 00201261 | Konrad Jazgar Firma "ORZEŁ" | KM-05.5440.3.145.2021 |
11 | 00211261P | Rafał Zabiegaj Bezstresowe Szkolenie Kierowców "LUZ" | KM-05.5440.3.55.2021 |
12 | 00241261P | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ROLMINEX" Sp. z o.o. | KM-05.5440.3.98.2021 |
13 | 00261261 | Andrzej Piergies Szkoła Jazdy | KM-05.5440.3.28.2021 |
14 | 00271261 | Andrzej Kulig "AUTO START" | KM-05.5440.3.22.2021 |
15 | 00271261 | Andrzej Kulig "AUTO START" | KM-05.5440.3.148.2021 |
16 | 00301261 | Jerzy Słupek Firma Handlowo-Usługowa "JUVEX" | KM-05.54403.118.2021 |
17 | 00331261 | Wiktor Grzybowski | KM-05.5440.3.77.2021 |
18 | 00341261 | Stanisław Fluder Ośrodek Szkolenia Kierowców "SZOFER" | KM-05.5440.3.63.2021 |
19 | 00451261 | Bogusław Stolczyk Ośrodek Szkolenia Kierowców "STUDENT" | KM-05.5440.3.37.2021 |
20 | 00561261 | Karol Peszt Ośrodek Szkolenia Kierowców | KM-05.5440.3.115.2021 |
21 | 00571261 | Henryk Witek Ośrodek Szkolenia Kierowców "AUTO-TEST" | KM-05.5440.3.67.2021 |
22 | 00621261 | Witold Knet Ośrodek Szkolenia Kierowców | KM-05.5440.3.29.2021 |
23 | 00661261 | Jan Bazylów Ośrodek Szkolenia Kierowców "OSK-JB" | KM-05.5440.3.27.2021 |
24 | 00661261 | Jan Bazylów Ośrodek Szkolenia Kierowców "OSK-JB" | KM-05.5440.3.153.2021 |
25 | 00721261 | Robert Gaweł Ośrodek Szkolenia Kierowców "ROBEX" | KM-05.5440.3.30.2021 |
26 | 00751261 | Marian Łakota Ośrodek Szkolenia Kierowców | KM-05.5440.3.60.2021 |
27 | 00861261 | Maciej Jaśkowski Szkoła Jazdy "AUTO FAN" | KM-05.5440.3.54.2021 |
28 | 00921261 | Wojciech Stolarski Ośrodek Szkolenia Kierowców i Kandydatów "DIMAX" | KM-05.5440.3.15.2021 |
29 | 00921261 | Wojciech Stolarski Ośrodek Szkolenia Kierowców i Kandydatów "DIMAX" w spadku | KM-05.5440.3.150.2021 |
30 | 00981261 | Bronisław Sosnowski Ośrodek Szkolenia Kierowców | KM-05.5440.3.69.2021 |
31 | 00991261 | Piotr Warszycki Ośrodek Szkolenia Kierowców "PERFEKT" | KM-05.5440.3.121.2021 |
32 | 01051261 | Janusz Ujma FHU AUTO-SZKOŁA "PĘTLA" | KM-05.5440.3.119.2021 |
33 | 01181261 | Stanisław Wójcik Ośrodek Szkolenia Kierowców "LIDER" | KM-05.5440.3.96.2021 |
34 | 01281261 | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie | KM-05.5440.3.101.2021 |
35 | 01311261 | Rafał Świerczek Ośrodek Szkolenia "AUTO-KRAK" | KM-05.5440.3.92.2021 |
36 | 01371261 | Bogdan Kuca Ośrodek Szkolenia Kierowców "ALBAR" | KM-05.5440.3.73.2021 |
37 | 01381261 | Maria Kowacz, Dariusz Kowacz "RELAX-SPRINT" | KM-05.5440.3.51.2021 |
38 | 01391261 | Piotr Pelczar Firma Transportowo-Usługowa "OCZKO" | KM-05.5440.3.128.2021 |
39 | 01541261 | Edward Dąbrowski "AUTO PERFEKT" | KM-05.5440.3.109.2021 |
40 | 01571261 | Zbigniew Chrzan Szkolenie Kierowców "AUTO SZKOŁA" | KM-05.5440.3.39.2021 |
41 | 01641261 | Stanisław Dużyk "STACH" | KM-05.5440.3.68.2021 |
42 | 01651261P | Jan Wrzodek Ośrodek Szkolenia Kierowców "CODEX" | KM-05.5440.3.8.2021 |
43 | 01651261P | Jan Wrzodek Ośrodek Szkolenia Kierowców "CODEX" | KM-05.5440.3.138.2021 |
44 | 01691261 | Jan Kowalik Ośrodek Szkolenia | KM-05.5440.3.122.2021 |
45 | 01731261 | Jacek Majeran Ośrodek Kształcenia Kierowców "PIRAT" | KM-05.5440.3.62.2021 |
46 | 01821261 | Andrzej Kowalczyk "KLAKSON" | KM-05.5440.3.52.2021 |
47 | 01841261 | Jerzy Osika Ośrodek Szkolenia Kierowców "JUREX" | KM-05.5440.3.106.2021 |
48 | 01871261 | Marek Janda Szkoła Kierowców "5" | KM-05.5440.3.43.2021 |
49 | 01891261 | Stanisław Dutkiewicz Ośrodek Szkolenia Kierowców "FORMUŁA" | KM-05.5440.3.90.2021 |
50 | 01951261 | Marcin Kuś OSK "SKARABEUSZ" | KM-05.5440.3.5.2021 |
51 | 01951261 | Marcin Kuś OSK "SKARABEUSZ" | KM-05.5440.3.146.2021 |
52 | 01991261 | Teresa Padło F.H.U.T.S. "ESSKA" | KM-05.5440.3.127.2021 |
53 | 02101261P | Mariusz Szczepanik "OES" | KM-05.5440.3.75.2021 |
54 | 02121261 | Jerzy Śliwiński Nauka Jazdy | KM-05.5440.3.87.2021 |
55 | 02151261 | Andrzej Kalita "ELITA" | KM-05.5440.3.10.2021 |
56 | 02151261 | Andrzej Kalita "ELITA" | KM-05.5440.3.143.2021 |
57 | 02161261 | Tomasz Lipiarz "ELITA" | KM-05.5440.3.11.2021 |
58 | 02161261 | Tomasz Lipiarz "ELITA" | KM-05.5440.3.144.2021 |
59 | 02231261 | Leszek Klęk | KM-05.5440.3.97.2021 |
60 | 02271261 | Piotr Leńczowski "AAS MSM" | KM-05.5440.3.71.2021 |
61 | 02291261 | Stanisław Krawczyk OSK "ALEX" | KM-05.5440.3.104.2021 |
62 | 02401261 | Grzegorz Kordula "MIG" | KM-05.5440.3.6.2021 |
63 | 02401261 | Grzegorz Kordula "MIG" | KM-05.5440.3.147.2021 |
64 | 02441261 | Artur Mej Krakowska Szkoła Kierowców "KLASA" | KM-05.5440.3.57.2021 |
65 | 02491261 | Jacek Sikora "AUTOTRANSBUD" | KM-05.5440.3.19.2021 |
66 | 02491261 | Jacek Sikora "AUTOTRANSBUD" | KM-05.5440.3.159.2021 |
67 | 02511261 | Sebastian Wróblewski "KORMORAN" | KM-05.5440.3.23.2021 |
68 | 02511261 | Sebastian Wróblewski "KORMORAN" | KM-05.5440.3.149.2021 |
69 | 02541261 | Andrzej Świercz Szkoła Jazdy "WEGA" | KM-05.5440.3.66.2021 |
70 | 02571261 | Franciszek Szlachta, Zdzisław Biały AUTO-SZKOŁA "OSKAR" | KM-05.5440.3.14.2021 |
71 | 02571261 | Franciszek Szlachta, Zdzisław Biały AUTO-SZKOŁA "OSKAR" | KM-05.5440.3.157.2021 |
72 | 02581261 | Janusz Rycerz Ośrodek Szkolenia Kierowców "JAZDA RYCERSKA" | KM-05.5440.3.34.2021 |
73 | 02661261 | Robert Bursa "SIGMA INVESTMENT" | KM-05.5440.3.59.2021 |
74 | 02701261 | Jerzy Wtorkiewicz, Janusz Depta "CODEX +" | KM-05.5440.3.42.2021 |
75 | 02721261 | Piotr Więckowski Ośrodek Szkolenia Kierowców "CODEX" | KM-05.5440.3.9.2021 |
76 | 02721261 | Piotr Więckowski Ośrodek Szkolenia Kierowców "CODEX" | KM-05.5440.3.139.2021 |
77 | 02771261 | AUTOMOBILKLUB KRAKOWSKI | KM-05.5440.3.40.2021 |
78 | 02781261 | Janusz Spytek Ośrodek Szkolenia Kierowców "ALAN" | KM-05.5440.3.47.2021 |
79 | 02791261 | Waldemar Galus Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne "GALSPORT" | KM-05.5440.3.116.2021 |
80 | 02811261 | Michał Trzaska "KOMBI" | KM-05.5440.3.38.2021 |
81 | 02831261 | Izabela Janicka "LTEAM" | KM-05.5440.3.126.2021 |
82 | 02931261 | Andrzej Skwara OSK "ASIOR" | KM-05.5440.3.49.2021 |
83 | 02941261 | Wojciech Wilk "WILKAR" | KM-05.5440.3.65.2021 |
84 | 02991261 | Angelika Metryka Ośrodek Szkolenia Kierowców "KLASA" | KM-05.5440.3.26.2021 |
85 | 02991261 | Angelika Metryka Ośrodek Szkolenia Kierowców "KLASA" | KM-05.5440.3.152.2021 |
86 | 03001261 | Stanisław Szafran "MOTO-STER" | KM-05.5440.3.123.2021 |
87 | 03011261 | Marek Pajączkowski Ośrodek Szkolenia Kierowców "VECTRA" | KM-05.5440.3.124.2021 |
88 | 03381261 | Krzysztof Zawiłowicz "KRZYSZTOF" | KM-05.5440.3.17.2021 |
89 | 03381261 | Krzysztof Zawiłowicz "KRZYSZTOF" | KM-05.5440.3.151.2021 |
90 | 03401261 | Krzysztof Konieczny OSK "KRZYŚ" | KM-05.5440.3.36.2021 |
91 | 03411261 | Zofia Banaś, Ewelina Ogonek "LEJDIS" | KM-05.5440.3.25.2021 |
92 | 03411261 | Zofia Banaś, Ewelina Ogonek "LEJDIS" | KM-05.5440.3.156.2021 |
93 | 03531261 | Dariusz Piekarczyk "KRAKOWSKA SZKOŁA MOROCYKLISTÓW" | KM-05.5440.3.102.2021 |
94 | 03541261 | Jerzy Pietrzak Ośrodek Szkolenia Kierowców "AKITA" | KM-05.5440.3.129.2021 |
95 | 03561261 | Andrzej Tomczyk Ośrodek Szkolenia Kierowców "KASZTANKA" | KM-05.5440.3.78.2021 |
96 | 03581261 | Łukasz Strychalski Szkoła Kierowców "e-elka" | KM-05.5440.3.99.2021 |
97 | 03611261 | Tomasz Baran Ośrodek Szkolenia Kierowców "MOTOTOM" | KM-05.5440.3.114.2021 |
98 | 03671261 | Dominika Krawiec Ośrodek Szkolenia Kierowców "JANTAR" | KM-05.5440.3.21.2021 |
99 | 03671261 | Dominika Krawiec Ośrodek Szkolenia Kierowców "JANTAR" | KM-05.5440.3.154.2021 |
100 | 03681261 | QUATTRO Sp. z o.o. | KM-05.5440.3.107.2021 |
101 | 03691261 | Paweł Moksa "BOSMAN" | KM-05.5440.3.61.2021 |
102 | 03711261 | Dariusz Fałek Ośrodek Szkolenia Kierowców "DROGOWSKAZ" | KM-05.5440.3.3.2021 |
103 | 03711261 | Dariusz Fałek Ośrodek Szkolenia Kierowców "DROGOWSKAZ" | KM-05.5440.3.137.2021 |
104 | 03731261 | Zbigniew Leńczowski "AUTO-JEDYNKA" | KM-05.5440.3.35.2021 |
105 | 03751261 | Marta Zabiegaj Bezstresowe Szkolenie Kierowców "LUZ" | KM-05.5440.3.56.2021 |
106 | 03761261 | Jan Wrzodek Ośrodek Szkolenia Kierowców "CODEX" | KM-05.5440.3.7.2021 |
107 | 03761261 | Jan Wrzodek Ośrodek Szkolenia Kierowców "CODEX" | KM-05.5440.3.140.2021 |
108 | 03781261 | Dariusz Korczyński Ośrodek Szkolenia Kierowców "AUTOREAL" | KM-05.5440.3.13.2021 |
109 | 03781261 | Dariusz Korczyński Ośrodek Szkolenia Kierowców "AUTOREAL" | KM-05.5440.3.141.2021 |
110 | 03801261 | Paulina Łącka-Bolechała "SZKOŁA MOTOCYKLOWA KRAKÓW" | KM-05.5440.3.64.2021 |
111 | 03811261 | Bożena Wilkosz OSK "AUTOSTRADA" | KM-05.5440.3.112.2021 |
112 | 03821261 | Witold Walczak Autoszkoła "ale jazda" | KM-05.5440.3.53.2021 |
113 | 03831261 | Marcin Figlewicz "FIGIEL NJ ŚLIMAK" | KM-05.5440.3.125.2021 |
114 | 03851261 | Anna Wojtanowicz "AUTO-SZKOŁA" | KM-05.5440.3.85.2021 |
115 | 03871261 | Krzysztof Popek Ośrodek Szkolenia Kierowców "MILA" | KM-05.5440.3.88.2021 |
116 | 03881261 | Mieczysław Badura | KM-05.5440.3.2.2021 |
117 | 03901261 | Magdalena Leńczowska "AUTO AKADEMIA SALWATOR" | KM-05.5440.3.72.2021 |
118 | 03921261 | Zbigniew Ślusarczyk "NAVIGATOR" | KM-05.5440.3.18.2021 |
119 | 03921261 | Zbigniew Ślusarczyk "NAVIGATOR" | KM-05.5440.3.155.2021 |
120 | 03931261 | Robert Kołodziejczyk "ELEKTRA" | KM-05.5440.3.89.2021 |
121 | 03951261 | Magdalena Leńczowska Szkoła Motocyklistów "KSM-RIDERS" | KM-05.5440.3.103.2021 |
122 | 03961261 | Łukasz Bednarz "DREAMOTOR" | KM-05.5440.3.79.2021 |
123 | 03971261 | Andrzej Bajer "BAJER'' | KM-05.5440.3.111.2021 |
124 | 03991261 | Wioletta Buczek "RONDO 5" | KM-05.5440.3.50.2021 |
125 | 04001261 | Piotr Kowalski "KOWALSKI" | KM-05.5440.3.58.2021 |
126 | 04011261 | Dariusz Kaczorowski "AUTO-TOP" | KM-05.5440.3.31.2021 |
127 | 04021261 | Dawid Ziarko LAJT" | KM-05.5440.3.93.2021 |
128 | 04031261 | Adam Gudowski "AUTO SZKOŁA" | KM-05.5440.3.46.2021 |
129 | 04051261 | Rafał Wędzicha "eMOTION DRIVE" | KM-05.5440.3.32.2021 |
130 | 04061261 | Adam Włosowicz "LUX" | KM-05.5440.3.117.2021 |
131 | 04071261 | AJM OES Sp. z o.o. | KM-05.5440.3.76.2021 |
132 | 04081261 | Andrzej Kępiński GPS | KM-05.5440.3.80.2021 |
133 | 04101261 | Piotr Kopiec GPS | KM-05.5440.3.70.2021 |
134 | 04111261 | Magdalena Piechota "ADRENALINA" | KM-05.5440.3.1.2021 |
135 | 04111261 | Magdalena Piechota "ADRENALINA" | KM-05.5440.3.142.2021 |
136 | 04121261 | Krzysztof Synal Szkoła Jazdy TAURUS | KM-05.5440.3.120.2021 |
137 | 04141261 | Paweł Ratusz, Paweł Bobak GULIWER | KM-05.5440.3.41.2021 |
138 | 04151261 | Michał Śliwa AUTOPROMOTOR | KM-05.5440.3.82.2021 |
139 | 04161261 | Szymon Figiel Robimy Prawko | KM-05.5440.3.83.2021 |
140 | 04171261 | Robert Grela TWOJA ELKA | KM-05.5440.3.86.2021 |
141 | 04181261 | Krystyna Kuca Szkoła Motocyklowa MOTOELKA | KM-05.5440.3.74.2021 |
142 | 04191261 | Kinga Lubkiewicz - Szkolenie Kierowców, Auto Szkoła | KM-05.5440.3.81.2021 |
143 | 04201261 | Mirosław Kłosiński Ośrodek Szkolenia Kierowców JOKER | KM-05.5440.3.91.2021 |
144 | 04211261 | Małgorzata Cwynar Nauka Jazdy Biel MOTO GP | KM-05.5440.3.44.2021 |
145 | 04221261 | Tomasz Kuźmiński Ośrodek Szkolenia Kierowców MASTERTOM | KM-05.5440.3.105.2021 |
146 | 04241261 | Robert Latała Ośrodek Szkolenia Kierowców ROBSON | KM-05.5440.3.108.2021 |
147 | 04251261 | MOTO LUZ Marta Zabiegaj Bezstresowe Szkolenie Kierowców LUZ | KM-05.5440.3.94.2021 |
148 | 04261261 | Szkoła Motocyklowa LUZ Rafał Zabiegaj Bezstresowe Szkolenie Kierowców LUZ | KM-05.5440.3.95.2021 |
149 | 04271261 | Ewa Wrzodek Ośrodek Szkolenia Kierowców "CODEX" | KM-05.5440.3.110.2021 |
150 | 04281261 | Maksymilian Wróblewski Ośrodek Szkolenia Kierowców AKME | KM-05.5440.3.113.2021 |
151 | 04291261 | Andrzej Morawiec Nauka Jazdy PARTNER | KM-05.5440.3.33.2021 |
152 | 04291261 | Andrzej Morawiec Nauka Jazdy PARTNER | KM-05.5440.3.131.2021 |
153 | 04301261 | Edyta Dębosz Ośrodek Szkolenia Kierowców OSTRA JAZDA | KM-05.5440.3.48.2021 |
154 | 04301261 | Edyta Dębosz Ośrodek Szkolenia Kierowców OSTRA JAZDA | KM-05.5440.3.134.2021 |
155 | 04311261 | Patrzyk Jazgar Firma ORZEŁ | KM-05.5440.3.132.2021 |
156 | 04321261 | Maciej Tyrcha Klub Dobrej Jazdy | KM-05.5440.3.135.2021 |
157 | 04331261 | Krzysztof Martyna Specjalistyczny Ośrodek Szkolenia | KM-05.5440.3133.2021 |
158 | 04341261 | Bartosz Kuca MOTOSZKOŁA | KM-05.5440.3.130.2021 |
159 | 04351261 | Grupa Orzeł Sp. z o.o. | wpis OSK 27 grudnia 2021 r. |
PODMIOT WYKONUJĄCY PRZEWOZY TRAMWAJEM PROWASZĄCY SZKOLENIE |
|||
1 | 011261/P | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie | KM-05.5440.3.100.2021 |