Dzielnica Nr | Powierzchnia [ha] * | Liczba mieszkańców (osoby zameldowane na pobyt stały) ** |
I | 556,76 | 29143 |
II | 584,52 | 29740 |
III | 643,79 | 46104 |
IV | 2341,87 | 71788 |
V | 561,90 | 29940 |
VI | 955,96 | 24218 |
VII | 2873,10 | 20330 |
VIII | 4618,87 | 64156 |
IX | 541,51 | 15282 |
X | 2560,40 | 29087 |
XI | 954,00 | 54140 |
XII | 1847,39 | 62797 |
XIII | 2566,71 | 38725 |
XIV | 1225,68 | 32407 |
XV | 559,00 | 50950 |
XVI | 369,90 | 39007 |
XVII | 2381,55 | 20057 |
XVIII | 6540,99 | 48194 |
RAZEM: | 32683,90 | 706065 |
* Dane o powierzchniach dzielnic pochodzą z Wydziału Geodezji UMK
** Dane o liczbie mieszkańców pochodzą z Centrum Obsługi Informatycznej UMK