Dzielnica Nr | Powierzchnia [ha] * | Liczba mieszkańców (osoby zameldowane na pobyt stały) ** |
I | 556,76 | 28162 |
II | 584,52 | 29600 |
III | 643,79 | 45449 |
IV | 2341,87 | 72041 |
V | 561,90 | 29215 |
VI | 955,96 | 24213 |
VII | 2873,10 | 20196 |
VIII | 4618,87 | 64731 |
IX | 541,51 | 15234 |
X | 2560,40 | 28956 |
XI | 954,00 | 53809 |
XII | 1847,39 | 62582 |
XIII | 2566,71 | 39881 |
XIV | 1225,68 | 32926 |
XV | 559,00 | 50559 |
XVI | 369,90 | 37865 |
XVII | 2381,55 | 19984 |
XVIII | 6540,99 | 47250 |
RAZEM: | 32683,90 | 702653 |
* Dane o powierzchniach dzielnic pochodzą z Wydziału Geodezji UMK
** Dane o liczbie mieszkańców pochodzą z Centrum Obsługi Informatycznej UMK