Dzielnica Nr | Powierzchnia [ha] * | Liczba mieszkańców (osoby zameldowane na pobyt stały) ** |
I | 556,76 | 27668 |
II | 584,52 | 29570 |
III | 643,79 | 45103 |
IV | 2341,87 | 72386 |
V | 561,90 | 29038 |
VI | 955,96 | 24344 |
VII | 2873,10 | 20160 |
VIII | 4618,87 | 64972 |
IX | 541,51 | 15236 |
X | 2560,40 | 29011 |
XI | 954,00 | 53592 |
XII | 1847,39 | 62661 |
XIII | 2566,71 | 40411 |
XIV | 1225,68 | 33585 |
XV | 559,00 | 50458 |
XVI | 369,90 | 37219 |
XVII | 2381,55 | 19892 |
XVIII | 6540,99 | 46581 |
RAZEM: | 32683,90 | 701887 |
* Dane o powierzchniach dzielnic pochodzą z Wydziału Geodezji UMK
** Dane o liczbie mieszkańców pochodzą z Centrum Obsługi Informatycznej UMK