Liczba stałych mieszkańców w poszczególnych dzielnicach (wg. stanu na dzień 21.11.2012)
Dzielnica Nr | Powierzchnia [ha] * |
Liczba stałych mieszkańców ** |
I | 559,3 | 37694 |
II | 586,2 | 29468 |
III | 638,8 | 46379 |
IV | 2370,6 | 68320 |
V | 538,3 | 32817 |
VI | 958,0 | 23138 |
VII | 2866,9 | 20406 |
VIII | 4671,1 | 58867 |
IX | 568,2 | 15876 |
X | 2482,3 | 22366 |
XI | 1005,3 | 53033 |
XII | 1846,9 | 63010 |
XIII | 2516,1 | 32313 |
XIV | 1229,4 | 26906 |
XV | 547,8 | 53734 |
XVI | 369,4 | 43203 |
XVII | 2375,8 | 20223 |
XVIII | 6552,5 | 56869 |
RAZEM: | 32682,9 | 704622 |
* dane o powierzchniach dzielnic pochodzą z Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej
** dane o liczbie mieszkańców pochodzą z Wydziału Informatyki UMK