Liczba stałych mieszkańców w poszczególnych dzielnicach (wg. stanu na dzień 31.12.2013)
Dzielnica Nr | Powierzchnia [ha] * |
Liczba stałych mieszkańców ** |
I | 559,29 | 36557 |
II | 586,18 | 29247 |
III | 638,81 | 46321 |
IV | 2370,55 | 68695 |
V | 538,32 | 32201 |
VI | 957,98 | 23225 |
VII | 2866,90 | 20379 |
VIII | 4671,11 | 59770 |
IX | 568,25 | 16149 |
X | 2482,28 | 22785 |
XI | 1005,34 | 53210 |
XII | 1846,93 | 63036 |
XIII | 2516,07 | 32753 |
XIV | 1229,44 | 27305 |
XV | 547,82 | 53413 |
XVI | 369,43 | 42721 |
XVII | 2380,12 | 20326 |
XVIII | 6552,52 | 56135 |
RAZEM: | 32687,34 | 704228 |
* dane o powierzchniach dzielnic pochodzą z bazy Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej MSIP (Wydział Geodezji UMK)
** dane o liczbie mieszkańców pochodzą z Wydziału Informatyki UMK