Liczba stałych mieszkańców w poszczególnych dzielnicach (wg. stanu na dzień 31.12.2014)
oraz powierzchnia dzielnic
Dzielnica Nr | Powierzchnia [ha] * |
Liczba stałych mieszkańców ** |
I | 556,76 | 35573 |
II | 584,52 | 29230 |
III | 643,79 | 47775 |
IV | 2341,87 | 69135 |
V | 561,90 | 31870 |
VI | 955,96 | 23465 |
VII | 2873,10 | 20454 |
VIII | 4618,87 | 59395 |
IX | 541,51 | 14859 |
X | 2560,40 | 25608 |
XI | 954,00 | 52859 |
XII | 1847,39 | 63026 |
XIII | 2566,71 | 34045 |
XIV | 1225,68 | 26699 |
XV | 559,00 | 53015 |
XVI | 369,90 | 42633 |
XVII | 2381,55 | 20303 |
XVIII | 6540,99 | 54588 |
RAZEM: | 32683,90 | 704532 |
* Dane o powierzchniach dzielnic pochodzą z bazy Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej MSIP (Wydział Geodezji UMK).
** Dane o liczbie mieszkańców pochodzą z Wydziału Informatyki UMK.
Podane liczby (mieszkańcy, powierzchnie) uwzględniają zmiany granic dzielnic wprowadzone w Statutach Dzielnic przyjętych uchwałami Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r.