Liczba stałych mieszkańców w poszczególnych dzielnicach (wg. stanu na dzień 31.12.2015)
oraz powierzchnia dzielnic
Dzielnica Nr | Powierzchnia [ha] * |
Liczba stałych mieszkańców ** |
I | 556,76 | 34580 |
II | 584,52 | 29022 |
III | 643,79 | 47489 |
IV | 2341,87 | 69339 |
V | 561,90 | 31335 |
VI | 955,96 | 23568 |
VII | 2873,10 | 20307 |
VIII | 4618,87 | 60073 |
IX | 541,51 | 15080 |
X | 2560,40 | 26106 |
XI | 954,00 | 53160 |
XII | 1847,39 | 62912 |
XIII | 2566,71 | 34595 |
XIV | 1225,68 | 26947 |
XV | 559,00 | 52701 |
XVI | 369,90 | 42328 |
XVII | 2381,55 | 20312 |
XVIII | 6540,99 | 53892 |
RAZEM: | 32683,90 | 703746 |
* Dane o powierzchniach dzielnic pochodzą z bazy Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej MSIP (Wydział Geodezji UMK)
** Dane o liczbie mieszkańców pochodzą z Wydziału Informatyki UMK
Podane dane uwzględniają zmiany granic dzielnic wprowadzone w Statutach Dzielnic przyjętych uchwałami Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r.