Wyniki kontroli finansowej 2016 r.
Lp | Jednostka kontrolowana | Zakres kontroli | Wynik kontroli |
1 | Zespół Szkolno-Przedszkolny ul.M.Wrony 115 | kontrola problemowa w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej za 2015 r. | BK-04.1711.01.2016 |
2 | Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych ul.Górka Narodowa 116 | kontrola problemowa dotycząca oceny funkcjonowania wydzielonego rachunku dochodów za 2015 r. | BK-04.1711.02.2016 |
3 | Integracyjny Żłobek Nr 20 "Pluszowy Miś" ul.Okólna 6 | kontrola problemowa w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej za 2015 r. | BK-04.1711.03.2016 |
4 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 ul.Barska 45 | kontrola problemowa dotycząca oceny funkcjonowania wydzielonego rachunku dochodów za 2015 r. | BK-04.1711.04.2016 |
5 | Młodzieżowy Dom Kultury "Dom Harcerza" ul.Lotnicza 1 | kontrola problemowa dotycząca oceny funkcjonowania wydzielonego rachunku dochodów za 2015 r. | BK-04.1711.05.2016 |
6 | Szkoła Podstawowa Nr 27 ul.Podedworze 16 | kontrola problemowa w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej za 2015 r. | BK-04.1711.08.2016 |
7 | Zespół Szkół Nr 3 ul.Hm.Millana 116 | kontrola problemowa w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej za 2015 r. | BK-04.1711.10.2016 |
8 | Samorządowe Przedszkole Nr 135 ul.Stępnia 1 | kontrola problemowa w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej za 2015 r. | BK-04.1711.13.2016 |
9 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 30 ul.Konfederacka 12 | kontrola problemowa w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej za 2015 r. | BK-04.1711.09.2016 |
10 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 17 ul.Fredry 65/71 | kontrola problemowa w zakresie funkcjonowania wydzielonego rachunku dochodów za 2015 rok | BK-04.1711.15.2016 |
11 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35 ul.Mirtowa 2 | kontrola problemowa dotycząca oceny funkcjonowania wydzielonego rachunku dochodów za 2015 r. | BK-04.1711.16.2016 |
12 | Szkoła Podstawowa Nr 126 os.Tysiąclecia 57 | kontrola problemowa w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej za 2015 r. | BK-04.1711.07.2016 |
13 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul.Blachnickiego 1 | kontrola problemowa dotycząca oceny funkcjonowania wydzielonego rachunku dochodów za 2015 r. | BK-04.1711.12.2016 |
14 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 ul.Senatorska 35 | kontrola problemowa dotycząca oceny funkcjonowania wydzielonego rachunku dochodów za 2015 r. | BK-04.1711.17.2016 |
15 | Zespół Szkół Nr 2 ul.Grochowa 23 | kontrola problemowa dotycząca oceny funkcjonowania wydzielonego rachunku dochodów za 2015 r. | BK-04.1711.21.2016 |
16 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 ul.Kazimierza Odnowiciela 2 | kontrola problemowa w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej za 2015 r. | BK-04.1711.11.2016 |
17 | Muzeum PRL-u, Rynek Główny 35 | kontrola kompleksowa gospodarki finansowej | BK-04.1711.06.2016 |
18 | Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 os.Szkolne 37 | kontrola problemowa dotycząca oceny funkcjonowania wydzielonego rachunku dochodów za 2015 r. | BK-04.1711.19.2016 |
19 | Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3 ul.Ułanów 21a | kontrola sprawdzająca realizację zaleceń sformułowanych po kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2014 r. | BK-04.1711.20.2016 |
20 | Zespół Szkół Energetycznych ul.Loretańska 16 | kontrola problemowa w zakresie funkcjonowania wydzielonego rachunku dochodów za 2015 rok | BK-04.1711.24.2016 |
21 | Młodzieżowy Dom Kultury os.Kalinowe 18 | kontrola problemowa w zakresie funkcjonowania wydzielonego rachunku dochodów za 2015 rok | BK-04.1711.18.2016 |
22 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6 ul.Niecała 8 | kontrola kompleksowa gospodarki finansowej | BK-04.1711.22.2016 |
23 | Żłobek Samorządowy nr 18 ul.Mazowiecka 30a | kontrola kompleksowa gospodarki finansowej | BK-04.1711.23.2016 |
24 | Muzeum Historii Fotografii ul.Józefitów 16 | kontrola kompleksowa gospodarki finansowej | BK-04.1711.14.2016 |
25 | Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym ul.PopLawskiego 17 | kontrola kompleksowa gospodarki finansowej | BK-04.1711.27.2016 |
26 | Samorządowe Przedszkole Nr 10 ul.Strąkowa 7 | kontrola kompleksowa gospodarki finansowej oraz ocena wiarygodności sprawozdań za 2015 r. | BK-04.1711.28.2016 |
27 | Teatr Ludowy os.Teatralne 34 | kontrola kompleksowa gospodarki finansowej | BK-04.1711.29.2016 |
28 | Galeria Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" pl.Szczepański 3a | kontrola sprawdzająca realizację zaleceń sformułowanych po przeprowadzonej w 2014 r. kontroli kompleksowej gospodarki finansowej | BK-04.1711.35.2016 |
29 | Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji ul.Ułanów 9 | kontrola doraźna w zakresie prowadzenia gospodarki finansowo-księgowej ze szczególnym uwzglęnieniem funkcjonowania internatu | BK-04.1711.36.2016 |
30 | Szkoła Podstawowa Nr 137 ul.Worbela 79 | kontrola problemowa w zakresie funkcjonowania wydzielonego rachunku dochodów za 2015 rok | BK-04.1711.32.2016 |
31 | Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Zachód pl. Na Groblach 23 | kontrola problemowa w zakresie funkcjonowania wydzielonego rachunku dochodów za 2015 rok | BK-04.1711.39.2016 |
32 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 ul.Prawocheńskiego 7 | kontrola kompleksowa gospodarki finansowej | BK-04.1711.25.2016 |
33 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 ul.Wilhelma "Wilka" Wyrwińskiego 1 | kontrola kompleksowa gospodarki finansowej | BK-04.1711.26.2016 |
34 | Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi ul.św.Gertrudy 2 | kontrola problemowa w zakresie kontroli zarządczej | BK-04.1711.33.2016 |
35 | Centrum Młodzieży im.H.Jordana ul.Krupnicza 38 | kontrola problemowa w zakresie funkcjonowania wydzielonego rachunku dochodów za 2015 rok | BK-04.1711.34.2016 |
36 | Szkoła Podstawowa Nr 53 ul.Skośna 8 | kontrola problemowa w zakresie kontroli zarządczej | BK-04.1711.40.2016 |
37 | XXVIII Liceum Ogólnokształcące ul. Czackiego 11 | kontrola problemowa w zakresie funkcjonowania wydzielonego rachunku dochodów za 2015 rok | BK-04.1711.44.2016 |
38 | Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 ul. Szablowskiego 1 | kontrola problemowa w zakresie funkcjonowania wydzielonego rachunku dochodów za 2015 rok | BK-04.1711.46.2016 |
39 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 51 al.Kijowska 8 | kontrola problemowa w zakresie kontroli zarządczej | BK-04.1711.37.2016 |
40 |
Zespół Szkół Nr 1 ul.Ułanów 3 Zespół Ekonomiki Oświaty |
kontrola doraźna w zakresie prowadzenia gospodarki finansowo-księgowej ze szczególnym uwzglęnieniem funkcjonowania internatu | BK-04.1711.43.2016 |
41 |
Szkoła Podstawowa Nr 29 ul.Dembowskiego 12 |
kontrola problemowa w zakresie funkcjonowania wydzielonego rachunku dochodów za 2015 rok | BK-04.1711.42.2016 |
42 |
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Intergacyjnymi Nr 144 os.Bohaterów Września 13 |
kontrola problemowa w zakresie funkcjonowania wydzielonego rachunku dochodów za 2015 rok | BK-04.1711.41.2016 |
43 |
Capella Cracoviensis ul.Zwierzyniecka 1 |
kontrola kompleksowa gospodarki finansowej | BK-04.1711.31.2016 |
44 |
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących ul.Grochowa 19 |
kontrola problemowa dotycząca oceny funkcjonowania wydzielonego rachunku dochodów za 2015 rok | BK-04.1711.38.2016 |
45 |
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Wschód os.Zgody 13a |
kontrola problemowa dotycząca oceny funkcjonowania wydzielonego rachunku dochodów za 2015 rok | BK-04.1711.47.2016 |
46 |
Szkoła Podstawowa Nr 62 ul.Ćwikłowa 1 |
kontrola kompleksowa gospodarki finansowej | BK-04.1711.30.2016 |
47 |
Dom Pomocy Społecznej os.Szkolne 28 |
kontrola problemowa w zakresie kontroli zarządczej | BK-04.1711.51.2016 |
48 |
Dom Pomocy Społecznej ul.Rozrywka 1 |
kontrola kompleksowa gospodarki finansowej | BK-04.1711.45.2016 |
49 |
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 os.Szkolne 27 |
kontrola problemowa w zakresie kontroli zarządczej | BK-04.1711.53.2016 |
50 |
Interwencyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla Chłopców ul.Naczelna 12 |
kontrola kompleksowa gospodarki finansowej | BK-04.1711.50.2016 |
51 |
Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta os.Zgody 1 |
kontrola doraźna w zakresie gospodarności i celowości wydatkowania środków publicznych za 2016 rok do dnia kontroli | BK-04.1711.52.2016 |
52 |
Zarząd Cmentarzy Komunalnych ul.Rakowicka 26 |
kontrola problemowa w zakresie kontroli zarządczej | BK-04.1711.54.2016 |
53 |
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4, ul. Zakątek 2 |
kontrola kompleksowa gospodarki finansowej | BK-04.1711.49.2016 |
54 | Teatr KTO ul.Krowoderska 74/13 | kontrola kompleksowa gospodarki finansowej | BK-04.1711.48.2016 |