Zestawienie rachunków bankowych do przekazywania pieniędzy pobranych przez organy egzekucyjne.
|
|||
---|---|---|---|
nazwa zobowiązania | symbol tytułu wykonawczego | poprzedni numer rachunku bankowego | nowy numer rachunku bankowego |
podatek od nieruchomości, rolny, leśny, łączne zobowiązanie pieniężne | SI-1 | 44 1240 4722 1111 0000 4851 1108 | 65 1020 2892 0000 5302 0590 0909 |
SI-3 | 92 1240 4722 1111 0000 4850 3842 | 48 1020 2892 0000 5102 0590 0925 | |
SI-4 | 80 1240 4722 1111 0000 4857 6905 | 77 1020 2892 0000 5802 0590 0933 | |
SI-5 | 92 1240 4722 1111 0000 4850 3842 | 65 1020 2892 0000 5302 0590 0909 | |
podatek od nieruchomości, rolny, leśny, łączne zobowiązanie pieniężne | SW-1 | 44 1240 4722 1111 0000 4851 1108 | 65 1020 2892 0000 5302 0590 0909 |
SW-3 | 92 1240 4722 1111 0000 4850 3842 | 48 1020 2892 0000 5102 0590 0925 | |
SW-4 | 80 1240 4722 1111 0000 4857 6905 | 77 1020 2892 0000 5802 0590 0933 | |
SW-5 | 92 1240 4722 1111 0000 4850 3842 | 65 1020 2892 0000 5302 0590 0909 | |
podatek od środków transportowych | W-1 | 44 1240 4722 1111 0000 4851 1108 | 77 1020 2892 0000 5802 0590 0933 |
kara porządkowa | W-10 | 44 1240 4722 1111 0000 4851 1108 | 65 1020 2892 0000 5302 0590 0909 |
W-21 | 77 1020 2892 0000 5802 0590 0933 | ||
SM-PD | 84 1240 4722 1111 0000 4860 2053 | 83 1020 2892 0000 5102 0590 0974 | |
opłata targowa | W-8 | 44 1240 4722 1111 0000 4851 1108 | 90 1020 2892 0000 5802 0590 0990 |
opłaty geodezyjne | W- GEO | 23 1240 4722 1111 0000 4853 1177 | 90 1020 2892 0000 5802 0590 0990 |
opłaty i kary za wycięcie drzew | W-7 | 23 1240 4722 1111 0000 4853 1177 | 90 1020 2892 0000 5802 0590 0990 |
koszty utrzymania zwierząt | W-07 | 77 1020 2892 0000 5802 0590 0933 | |
opłata skarbowa | W-11 | 80 1240 4722 1111 0000 4857 6905 | 90 1020 2892 0000 5802 0590 0990 |
opłata miejscowa | W-14 | 44 1240 4722 1111 0000 4851 1108 | 90 1020 2892 0000 5802 0590 0990 |
opłata za niedopełnienie obowiązku ubezpieczenia | WS-PD | 80 1240 4722 1111 0000 4857 6905 | 77 1020 2892 0000 5802 0590 0933 |
opłata dodatkowa z tytułu użytkowania wieczystego | T/UW/P/ | 64 1240 4722 1111 0000 4849 0184 | 77 1020 2892 0000 5802 0590 0933 |
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | OK-I OK-II | 31 1240 4650 1111 0010 5117 2214 | 61 1020 2892 0000 5102 0590 0982 |
opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | W-12 | 44 1240 4722 1111 0000 4851 1108 | 90 1020 2892 0000 5802 0590 0990 |
renta planistyczna | W-15 | 44 1240 4722 1111 0000 4851 1108 | 90 1020 2892 0000 5802 0590 0990 |
W-15/OP | |||
W-15/OP II | |||
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | PPW- Gmina | 64 1240 4722 1111 0000 4849 0184 | 70 1020 2892 0000 5102 0590 0917 |
PPW-SK | 43 1240 4722 1111 0000 4853 6055 | 82 1020 2892 0000 5602 0590 0941 | |
zwrot odszkodowania | ZO-SP | 43 1240 4722 1111 0000 4853 6055 | 82 1020 2892 0000 5602 0590 0941 |
ZO.WYW | 77 1020 2892 0000 5802 0590 0933 | ||
mandaty karne | MK- mandaty karne | 64 1240 4722 1111 0000 4849 0184 | 90 1020 2892 0000 5802 0590 0990 |
grzywny, mandaty i inne kary od ludności | WG (WG-1) | 64 1240 4722 1111 0000 4849 0184 | 77 1020 2892 0000 5802 0590 0933 |
kary za niedopełnienie obowiązku zwrotu licencji na wykonywanie transportu drogowego | KM-2 | 33 1240 4650 1111 0010 2934 3783 | 78 1020 2892 0000 5302 0590 0966 |
kary za niedopełnienie obowiązku zwrotu licencji na TAXI | KM-1 | 44 1240 4722 1111 0000 4851 1108 | 90 1020 2892 0000 5802 0590 0990 |
kary za niedopełnienie obowiązku zwrotu certyfikatu | KM-4 | 33 1240 4650 1111 0010 2934 3783 | 78 1020 2892 0000 5302 0590 0966 |
kara pieniężna za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdów lub obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdów | KM-5 | 78 1020 2892 0000 5302 0590 0966 | |
kara pieniężna za naruszenie przepisów o profesjonalnej rejestracji pojazdów |
KM-6 | 78 1020 2892 0000 5302 0590 0966 |