Liczba mieszkańców w poszczególnych dzielnicach (wg. stanu na dzień 31.12.2016)
oraz powierzchnia dzielnic
Dzielnica Nr | Powierzchnia [ha] * |
Liczba mieszkańców (osoby zameldowane na pobyt stały) ** |
I | 556,76 | 33359 |
II | 584,52 | 28960 |
III | 643,79 | 47100 |
IV | 2341,87 | 69661 |
V | 561,90 | 30885 |
VI | 955,96 | 23594 |
VII | 2873,10 | 20336 |
VIII | 4618,87 | 60495 |
IX | 541,51 | 15256 |
X | 2560,40 | 26538 |
XI | 954,00 | 53339 |
XII | 1847,39 | 63166 |
XIII | 2566,71 | 35045 |
XIV | 1225,68 | 27369 |
XV | 559,00 | 52426 |
XVI | 369,90 | 42106 |
XVII | 2381,55 | 20192 |
XVIII | 6540,99 | 53120 |
RAZEM: | 32683,90 | 702947 |
* Dane o powierzchniach dzielnic pochodzą z Wydziału Geodezji UMK
** Dane o liczbie mieszkańców pochodzą z Wydziału Informatyki UMK