Podstawa prawna
Kontrole przeprowadzane na podstawie art. 79a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168) w związku z art. 43 ust. 1 pkt 2 oraz art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978 z późn. zm.)
Zakres kontroli
Sprawdzenie:
1/ spełniania przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 2 oraz odpowiednio w art. 31 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978 z późn.zm.)
2/ zgodności prowadzonego kursu lub zajęć z:
a) przepisami określającymi zasady i warunki prowadzenia szkolenia,
b) informacją lub danymi, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1,
c) dokumentami, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 6;
3/ kwalifikacji osób prowadzących szkolenie.
Kontrola kompleksowa działalności ośrodka szkolenia kierowców przedsiębiorcy wpisanego do rejestru prowadzonego
przez Prezydenta Miasta Krakowa posiadającego infrastrukturę w Krakowie oraz powiecie sąsiadującym z miastem Kraków
lp. |
nr OSK |
Przedsiębiorca, nazwa ośrodka szkolenia kierowców |
Ocena pokontrolna |
1 | 00011261P | Jerzy Wojtanowicz Szkoła Samochodowa „AUTO-TEST” | KM-05.5440.3.161.2017 |
2 | 00071261 | Liga Obrony Kraju Rejonowy Ośrodek Szkolenia w Krakowie (1) | |
3 | 00081261 | Marek Janiga Ośrodek Szkolenia Kierowców „ASTRA” | |
4 | 00161261 | Jan Kłos „TiP” Auto Szkoła | KM-05.5440.3.56.2017 |
5 | 00171261 | Antoni Haber Ośrodek Szkolenia „AN-CAR” | KM-05.5440.3.54.2017 |
6 | 00201261 | Konrad Jazgar Firma „ORZEŁ” | KM-05.5440.3.52.2017 |
7 | 00211261P | Rafał Zabiegaj Bezstresowe Szkolenie Kierowców „LUZ” | KM-05.5440.3.167.2017 |
8 | 00241261P | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ROLMINEX” Sp. z o.o. | KM-05.5440.3.158.2017 |
9 | 00261261 | Andrzej Piergies Szkoła Jazdy | KM-05.5440.3.14.2017 |
10 | 00271261 | Andrzej Kulig „AUTO START” | KM-05.5440.3.150.2017 |
11 | 00301261 | Jerzy Słupek Firma Handlowo-Usługowa „JUVEX” | KM-05.5440.3.30.2017 |
12 | 00331261 | Wiktor Grzybowski | KM-05.5440.3.120.2017 |
13 | 00341261 | Stanisław Fluder Ośrodek Szkolenia Kierowców „SZOFER” | |
14 | 00381261 | Krzysztof Furmanik SZKOŁA KIEROWCÓW „PRYMUS” | KM-05.5440.3.33.2017 |
15 | 00451261 | Bogusław Stolczyk Ośrodek Szkolenia Kierowców „STUDENT” | KM-05.5440.3.80.2017 |
16 | 00561261 | Karol Peszt Ośrodek Szkolenia Kierowców | KM-05.5440.3.9.2017 |
17 | 00571261 | Henryk Witek Ośrodek Szkolenia Kierowców „AUTO-TEST” | KM-05.5440.3.16.2017 |
18 | 00621261 | Witold Knet Ośrodek Szkolenia Kierowców | KM-05.5440.3.59.2017 |
19 | 00661261 | Jan Bazylów Ośrodek Szkolenia Kierowców „OSK-JB” | KM-05.5440.3.121.2017 |
20 | 00721261 | Robert Gaweł Ośrodek Szkolenia Kierowców „ROBEX” | KM-05.5440.3.15.2017 |
21 | 00751261 | Marian Łakota Ośrodek Szkolenia Kierowców | KM-05.5440.3.122.2017 |
22 | 00861261 | Maciej Jaśkowski SZKOŁA JAZDY „AUTO FAN” | KM-05.5440.3.60.2017 |
23 | 00921261 | Wojciech Stolarski „DIMAX” | KM-05.5440.3.61.2017 |
24 | 00981261 | Bronisław Sosnowski Ośrodek Szkolenia Kierowców | KM-05.5440.3.6.2017 |
25 | 00991261 | Piotr Warszycki Ośrodek Szkolenia Kierowców „PERFEKT” | KM-05.5440.3.151.2017 |
26 | 01051261 | Janusz Ujma FHU AUTO-SZKOŁA „PĘTLA” | KM-05.5440.3.38.2017 |
27 | 01181261 | Stanisław Wójcik Ośrodek Szkolenia Kierowców „LIDER” | KM-05.5440.3.143.2017 |
28 | 01281261 | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie | KM-05.5440.3.41.2017 |
29 | 01311261 | Rafał Świerczek Ośrodek Szkolenia „AUTO-KRAK” | KM-05.5440.3.148.2017 |
30 | 01341261 | Artur Kura Ośrodek Szkolenia „AUTO SZKOŁA” | KM-05.5440.3.11.2017 |
31 | 01371261 | Bogdan Kuca Ośrodek Szkolenia Kierowców „ALBAR” | KM-05.5440.3.45.2017 |
32 | 01381261 | Maria Graczyk, Dariusz Graczyk „RELAX-SPRINT” | KM-05.5440.3.17.2017 |
33 | 01391261 | Piotr Pelczar Firma Transportowo-Usługowa „OCZKO” | KM-05.5440.3.62.2017 |
34 | 01431261 | Mirosław Hemmerling Ośrodek Szkolenia Kierowców „PEGAZ” | ZAWIESZONY 01.12.2016-01.12.2018 |
35 | 01541261 | Edward Dąbrowski „AUTO PERFEKT” | KM-05.5440.3.123.2017 |
36 | 01571261 | Zbigniew Chrzan Szkolenie Kierowców „AUTO SZKOŁA” | KM-05.5440.3.145.2017 |
37 | 01641261 | Stanisław Dużyk „STACH” | KM-05.5440.3.46.2017 |
38 | 01651261P | Jan Wrzodek Ośrodek Szkolenia Kierowców „CODEX” | KM-05.5440.3.164.2017 |
39 | 01691261 | Jan Kowalik Ośrodek Szkolenia | KM-05.5440.3.57.2017 |
40 | 01731261 | Jacek Majeran Ośrodek Kształcenia Kierowców „PIRAT” | KM-05.5440.3.140.2017 |
41 | 01821261 | Andrzej Kowalczyk „KLAKSON” | KM-05.5440.3.28.2017 |
42 | 01841261 | Jerzy Osika Ośrodek Szkolenia Kierowców „JUREX” | KM-05.5440.3.34.2017 |
43 | 01871261 | Marek Janda SZKOŁA KIEROWCÓW „5” | KM-05.5440.3.64.2017 |
44 | 01891261 | Stanisław Dutkiewicz Ośrodek Szkolenia Kierowców „FORMUŁA” | |
45 | 01931261 | Małgorzata Woycikiewicz - Janas „MELBA” | KM-05.5440.3.29.2017 |
46 | 01951261 | Marcin Kuś OSK „SKARABEUSZ” | |
47 | 01961261 | Jerzy Masier Ośrodek Szkolenia „JUMA” | KM-05.5440.3.49.2017 |
48 | 01991261 | Teresa Padło F.H.U.T.S. „ESSKA” | KM-05.5440.3.65.2017 |
49 | 02071261 | Andrzej Czubaj O.S.K. „AUTO TOP” | ZAWIESZONY 17.10.2016-17.10.2018 |
50 | 02101261P | Mariusz Szczepanik ośrodek Szkolenia Kierowców "OES" | KM-05.5440.3.160.2017 |
51 | 02111261 | Kinga Lubkiewicz Szkolenie Kierowców | Wykreślenie OSK z rejestru na wniosek przedsiębiorcy |
52 | 02121261 | Jerzy Śliwiński Nauka Jazdy | KM-05.5440.3.66.2017 |
53 | 02151261 | Andrzej Kalita "ELITA" | KM-05.5440.3.39.2017 |
54 | 02161261 | Tomasz Lipiarz „ELITA” | KM-05.5440.3.40.2017 |
55 | 02211261 | Grażyna Gruca Szkoła Nauki Jazdy „TURBO” | KM-05.5440.3.68.2017 |
56 | 02231261 | Leszek Klęk | KM-05.5440.3.144.2017 |
57 | 02271261 | Piotr Leńczowski „AAS MSM” | KM-05.5440.3.67.2017 |
58 | 02291261 | Stanisław Krawczyk OSK „ALEX” |
KM-05.5440.3.117.2017 kontrola pl.manewrowego w Szczyglicach |
59 | 02401261 | Grzegorz Kordula Ośrodek Szkolenia Kierowców „MIG” | KM-05.5440.3.53.2017 |
60 | 02441261 | Artur Mej Krakowska Szkoła Kierowców „KLASA” | KM-05.5440.3.149.2017 |
61 | 02481261 | Maciej Stępak Ośrodek Szkolenia Kierowców „SIÓDEMKA” | ZAWIESZONY 24.02.2017-24.02.2019 |
62 | 02491261 | Jacek Sikora „AUTOTRANSBUD” | KM-05.5440.3.22.2017 |
63 | 02511261 | Sebastian Wróblewski „KORMORAN” | KM-05.5440.3.146.2017 |
64 | 02541261 | Andrzej Świercz Szkoła Jazdy „WEGA” | KM-05.5440.3.69.2017 |
65 | 02571261 | Franciszek Szlachta, Zdzisław Biały AUTO-SZKOŁA „OSCAR” | KM-05.5440.3.70.2017 |
66 | 02581261 | Janusz Rycerz Ośrodek Szkolenia Kierowców „JAZDA RYCERSKA” | KM-05.5440.3.71.2017 |
67 | 02621261 | Tomasz Kuźmiński „MASTERTOM” | KM-05.5440.3.141.2017 |
68 | 02661261 | Robert Bursa “SIGMA INVESTMENT” |
KM-05.5440.3.157.2017 kontrola sali wykładowej w Niepołomicach |
69 | 02691261 | Robert Grela ”TWOJA ELKA” | KM-05.5440.3.31.2017 |
70 | 02701261 | Jerzy Wtorkiewicz, Janusz Depta „Codex +” | KM-05.5440.3.44.2017 |
71 | 02721261 | Piotr Więckowski Ośrodek Szkolenia Kierowców „Codex” | KM-05.5440.3.163.2017 |
72 | 02771261 | AUTOMOBILKLUB KRAKOWSKI | KM-05.5440.3.126.2017 |
73 | 02781261 | Janusz Spytek Ośrodek Szkolenia Kierowców „ALAN” | |
74 | 02791261 | Waldemar Galus | KM-05.5440.3.36.2017 |
75 | 02811261 | Michał Trzaska „KOMBI” | KM-05.5440.3.136.2017 |
76 | 02831261 | Izabela Janicka „LTEAM” | |
77 | 02851261 | Piotr Biel Nauka Jazdy „BIEL-MOTO GP” | KM-05.5440.3.18.2017 |
78 | 02921261 | Zdzisława Suska AUTO SZKOŁA „SUSKA” | KM-05.5440.3.127.2017 |
79 | 02931261 | Andrzej Skwara OSK „ASIOR” | |
80 | 02941261 | Wojciech Wilk „WILKAR” | KM-05.5440.3.25.2017 |
81 | 02961261 | Leszek Kaczorowski „AUTO_TOP LD” | Wykreślenie OSK z rejestru na wniosek przedsiębiorcy |
82 | 02991261 | Angelika Metryka Ośrodek Szkolenia Kierowców „KLASA” | KM-05.5440.3.128.2017 |
83 | 03001261 | Stanisław Szafran, Józef Szczykowski „MOTO-STER” | KM-05.5440.3.32.2017 |
84 | 03011261 | Marek Pajączkowski Ośrodek Szkolenia Kierowców „VECTRA” | KM-05.5440.3.81.2017 ; KM-05.5440.3.155.2017 |
85 | 03041261 | Piotr Piechota Centrum Szkolenia Kierowców „ADRENALINA” | KM-05.5440.3.35.2017 |
86 | 03121261 | Wanda Bajak Ośrodek Szkolenia Kierowców „BLUE” | KM-05.5440.3.21.2017 |
87 | 03191261 | Bogusław Szydłowski „MALKA” | KM-05.5440.3.37.2017 |
88 | 03281261 | Bożena Fabicka Ośrodek Szkolenia Kierowców „EXPERT” | Wykreślenie OSK z rejestru na wniosek przedsiębiorcy |
89 | 03381261 | Krzysztof Zawiłowicz „KRZYSZTOF” | KM-05.5440.3.152.2017 |
90 | 03391261 | Grażyna Wieczysty Firma Usługowo-Handlowa „ARMA” | KM-05.5440.3.72.2017 |
91 | 03401261 | Krzysztof Konieczny "KRZYŚ" | KM-05.5440.3.129.2017 |
92 | 03411261 | Zofia Banaś, Ewelina Ogonek „LEJDIS” | KM-05.5440.3.138.2017 |
93 | 03461261 | Rafał Raczyński „SZKOŁA KIEROWCÓW ABC-JAZDY” | KM-05.5440.3.147.2017 |
94 | 03471261 | Jerzy Dzięgiel OSK „LUX” | KM-05.5440.3.13.2017 |
95 | 03491261 | AGA&AGA Sp. z o.o. | Wykreslenie OSK z rejestru na wniosek przedsiębiorcy |
96 | 03531261 | Dariusz Piekarczyk „KRAKOWSKA SZKOŁA MOTOCYKLISTÓW” | KM-05.5440.3.131.2017 |
97 | 03541261 | Jerzy Pietrzak Ośrodek Szkolenia Kierowców „AKITA” | KM-05.5440.3.3.2017 |
98 | 03561261 | Andrzej Tomczyk Ośrodek Szkolenia Kierowców „KASZTANKA” | KM-05.5440.3.7.2017 |
99 | 03581261 | Łukasz Strychalski Szkoła Kierowców „e-elka” | KM-05.5440.3.159.2017 |
100 | 03611261 | Tomasz Baran Ośrodek Szkolenia Kierowców „MOTOTOM” | KM-05.5440.3.10.2017 |
101 | 03671261 | Dominka Krawiec Ośrodek Szkolenia Kierowców „JANTAR” | KM-05.5440.3.73.2017 |
102 | 03681261 | QUATTRO Sp. z o.o. | KM-05.5440.3.132.2017 |
103 | 03691261 | Paweł Moksa „BOSMAN” | KM-05.5440.3.75.2017 |
104 | 03701261 | Kamila Kępińska G.P.S. Ośrodek Szkoleniowy | KM-05.5440.3.82.2017 |
105 | 03711261 | Dariusz Fałek „DROGOWSKAZ” | KM-05.5440.3.130.2017 |
106 | 03731261 | Zbigniew Leńczowski „AUTO-JEDYNKA” | KM-05.5440.3.142.2017 |
107 | 03751261 | Marta Zabiegaj Bezstresowe Szkolenie Kierowców „LUZ” | KM-05.5440.3.166.2017 |
108 | 03761261 | Jan Wrzodek Ośrodek Szkolenia Kierowców „CODEX” | KM-05.5440.3.165.2017 |
109 | 03781261 | Dariusz Korczyński Ośrodek Szkolenia „AUTOREAL” | KM-05.5440.3.50.2017 |
110 | 03801261 | Paulina Łącka - Bolechała „SZKOŁA MOTOCYKLOWA KRAKÓW” | KM-05.5440.3.26.2017 |
111 | 03811261 | Bożena Wilkosz OSK „AUTOSTRADA” | |
112 | 03821261 | Witold Walczak Autoszkoła „ale jazda” | KM-05.5440.3.137.2017 |
113 | 03831261 | Marcin Figlewicz „FIGIEL NJ ŚLIMAK” | KM-05.5440.3.24.2017 |
114 | 03851261 | Anna Wojtanowicz „AUTO-TEST” | KM-05.5440.3.162.2017 |
115 | 03871261 | Krzysztof Popek Ośrodek Szkolenia Kierowców „MILA” | KM-05.5440.3.20.2017 |
116 | 03881261 | Mieczysław Badura | |
117 | 03891261 | Rafał Piaseczny „KARMEL” | KM-05.5440.3.133.2017 |
118 | 03901261 | Magdalena Leńczowska „AUTO AKADEMIA SALWATOR” | KM-05.5440.3.77.2017 |
119 | 03911261 | Stefan Kubacki OSK „AUTO RUCZAJ” | ZAWIESZONY 09.11.2016-09.11.2018 |
120 | 03921261 | Zbigniew Ślusarczyk „NAVIGATOR” | KM-05.5440.3.76.2017 |
121 | 03931261 | Robert Kołodziejczyk „ELEKTRA” |
KM-05.5440.3.11.5.2017 kontrola sali wykładowej w Zabierzowie |
122 | 03941261 | Maciej Szymbara "DAKAR" | KM-05.5440.3.1.2017 |
123 | 03951261 | Magdalena Leńczowska Szkoła Motocyklistów „KSM-RIDERS” | KM-05.5440.3.134.2017 |
124 | 03961261 | Łukasz Bednarz „DREAMOTOR” | KM-05.5440.3.135.2017 |
125 | 03971261 | Andrzej Bajer OSK „BAJER” |
KM-05.5440.3.116.2017 kontrola sali wykładowej w Zabierzowie |
126 | 03981261 | Jolanta Kłosińska OSK „JOKER” | KM-05.5440.3.2.2017 |
127 | 03991261 | Wioletta Buczek OSK „RONDO 5” | KM-05.5440.3.4.2017 |
128 | 04001261 | Piotr Kowalski Krakowski Ośrodek Szkolenia Kierowców „KOWALSKI” | KM-05.5440.3.5.2016 |
lp. |
nr OSK |
Podmiot wykonujący przewozy tramwajem prowadzący szkolenia |
Ocena pokontrolna |
1 | 011261/PT | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie | KM-05.5440.3.42.2017 |