Liczba mieszkańców w poszczególnych dzielnicach (wg. stanu na 06.01.2018)
oraz powierzchnia dzielnic
Dzielnica Nr | Powierzchnia [ha] * |
Liczba mieszkańców (osoby zameldowane na pobyt stały) ** |
I | 556,76 | 32169 |
II | 584,52 | 29032 |
III | 643,79 | 46747 |
IV | 2341,87 | 69876 |
V | 561,90 | 30401 |
VI | 955,96 | 23630 |
VII | 2873,10 | 20299 |
VIII | 4618,87 | 60944 |
IX | 541,51 | 15245 |
X | 2560,40 | 27029 |
XI | 954,00 | 53410 |
XII | 1847,39 | 62989 |
XIII | 2566,71 | 35763 |
XIV | 1225,68 | 28291 |
XV | 559,00 | 52153 |
XVI | 369,90 | 41735 |
XVII | 2381,55 | 20244 |
XVIII | 6540,99 | 52332 |
RAZEM: | 32683,90 | 702289 |
* Dane o powierzchniach dzielnic pochodzą z Wydziału Geodezji UMK
** Dane o liczbie mieszkańców pochodzą z Wydziału Informatyki UMK