Nazwa wydziału | Symbol wydziału | Rejestry i ewidencje |
---|---|---|
Wydział Architektury i Urbanistyki | AU | wykaz |
Biuro Ds. Dzielnic Miasta Krakowa | BD | wykaz |
Wydział Budżetu Miasta | BM | wykaz |
Wydział Planowania Przestrzennego | BP | wykaz |
Kancelaria Rady Miasta Krakowa | BR | wykaz |
Wydział Edukacji | EK | wykaz |
Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji | EW | wykaz |
Wydział Finansowy | FK | wykaz |
Wydział Geodezji | GD | wykaz |
Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu | GK | wykaz |
Wydział Skarbu Miasta | GS | wykaz |
Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu | IR | wykaz |
Centrum Obsługi Informatycznej | IT | wykaz |
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego | KD | wykaz |
Wydział Kontroli Wewnętrznej i Ewidencji Mienia | KE | wykaz |
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców | KM | wykaz |
Kancelaria Prezydenta | KP | wykaz |
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków | KZ | wykaz |
Wydział Mieszkalnictwa | ML | wykaz |
Biuro Nadzoru Właścicielskiego | NW | wykaz |
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | OC | wykaz |
Wydział Organizacji i Nadzoru | OR | wykaz |
Wydział Obsługi Urzędu | OU | wykaz |
Wydział Podatków i Opłat | PD | wykaz |
Wydział Spraw Administracyjnych | SA | wykaz |
Urząd Stanu Cywilnego | SC | wykaz |
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia | SZ | wykaz |
Wydział Kształtowania Środowiska | WS | wykaz |
Wydział Ds. Turystyki | WT | wykaz |
Zespół Audytu Wewnętrznego | ZA | wykaz |
Wyszukiwarka rejestrów w Archiwum BIP MK