| Nazwa wydziału | Symbol wydziału | Rejestry i ewidencje |
|---|---|---|
| Biuro Architekta Miasta | AM | wykaz |
| Wydział Architektury i Urbanistyki | AU | wykaz |
| Wydział Budżetu Miasta | BM | wykaz |
| Wydział Planowania Przestrzennego | BP | wykaz |
| Kancelaria Rady Miasta Krakowa | BR | wykaz |
| Wydział Edukacji i Projektów Edukacyjnych | EK | wykaz |
| Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji | EW | wykaz |
| Wydział Finansowy | FK | wykaz |
| Wydział Geodezji | GD | wykaz |
| Wydział Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury | GK | wykaz |
| Wydział Skarbu Miasta | GS | wykaz |
| Centrum Obsługi Informatycznej | IT | wykaz |
| Wydział Kultury | KD | wykaz |
| Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców | KM | wykaz |
| Kancelaria Prezydenta | KP | wykaz |
| Wydział Mieszkalnictwa | ML | wykaz |
| Biuro Nadzoru Właścicielskiego | NW | wykaz |
| Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | OC | wykaz |
| Wydział Organizacji i Nadzoru | OR | wykaz |
| Wydział Obsługi Urzędu | OU | wykaz |
| Wydział Podatków i Opłat | PD | wykaz |
| Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji | PI | wykaz |
| Wydział Spraw Administracyjnych | SA | wykaz |
| Urząd Stanu Cywilnego | SC | wykaz |
| Wydział Sportu | SP | wykaz |
| Wydział Polityki Społecznej, Równości i Zdrowia | SZ | wykaz |
| Wydział ds. Dzielnic Miasta Krakowa | WD | wykaz |
| Wydział Środowiska, Klimatu i Powietrza | WS | wykaz |
| Wydział ds. Turystyki | WT | wykaz |
Wyszukiwarka rejestrów w Archiwum BIP MK