Lista ofert objętych dotacją w zakresie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w I półroczu 2005 roku w ramach zadań priorytetowych dzielnic: Zarządzenie Nr 115/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21.01.2005 r.
Lp | Dzielnica | Nazwa organizacji | Nazwa zadania | kwota dotacji |
1 | DZ III | Parafialny Klub Sportowy "Jan" | Turniej Szachowy Dla Dzieci i Młodzieży | 550,00 zł |
2 | DZ III | Klub Sportowy "Strzelcy" | Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży. Cykl turniejów piłkarskich 2005. | 4 250,00 zł |
3 | DZ III | Klub Sportowy "Prądniczanka" | Obóz Sportowo- Rekreacyjny Dla Dzieci i Młodzieży K.S. Prądniczanka | 4 200,00 zł |
4 | DZ III | Młodzieżowy Dom Kultury al. 29 listopada 102 | XV Turniej Tenisa Stołowego | 1 000,00 zł |
5 | DZ VIII | Krakowski Klub Jazdy Konnej | Regionalne Zawody Jeździeckie w Skokach Przez Przeszkody | 1 000,00 zł |
6 | DZ VIII | Olimpiady Specjalne Polska Małopolskie | VI Małopolski Turniej Badmintona Olimpiad Specjalnych | 1 000,00 zł |
7 | DZ VIII | Olimpiady Specjalne Polska Małopolskie | II Małopolski Mityng w Piłce Nożnej Olimpiad Specjalnych | 1 000,00 zł |
8 | DZ VIII | Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej | Wiosenny Turniej Siatkówki | 1 000,00 zł |
9 | DZ VIII | Krakowski Klub Oyama Karate | IV Krakowska Olimpiada Oyama Karate dla Dzieci i Młodzieży | 1 000,00 zł |
10 | DZ IX | Klub Sportowy "Armatura" | V Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Juniorek | 5 500,00 zł |
11 | DZ XI | Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Top Spin" | Grand Prix XI - tej Dzielnicy w tenisie stołowym | 5 000,00 zł |
12 | DZ XI | Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Top Spin" | Pomysł na Weekend | 3 000,00 zł |
13 | DZ XI | "Podgórskie Stowarzyszenie Sportowe" | Propagowanie czynnego uprawiania sportu głównie Futsalu | 3 000,00 zł |
14 | DZ XI | Klub Sportowy "Piaski" | V Turniej Mini- Koszykówki Dziewcząt o Puchar Prezesa KS "Piaski" | 2 000,00 zł |
15 | DZ XII | Klub Sportowy Baszta | Osiedlowa liga w piłce nożnej | 3 500,00 zł |
16 | DZ XII | Klub Tenisowy Kozłówek | Turniej tenisa i judo z okazji dnia 3- Maja. Mistrzostwa Kozłówka | 1 500,00 zł |
17 | DZ XII | Klub Tenisowy Kozłówek | Dzień Dziecka na Kozłówku | 2 100,00 zł |
18 | DZ XII | Klub Sportowy Baszta | Mistrzostwa Cymbergaja Dzielnicy XII-Krakowa-Polski | 3 000,00 zł |
19 | DZ XII | Klub Sportowy Baszta | Spartakiada Wiosenna | 2 000,00 zł |
20 | DZ XIV | Parafialny Klub Sportowy "Albertus" | Wiosna "dzikich drużyn" | 4 500,00 zł |
21 | DZ XIV | Aeroklub Krakowski | Dziecięce Zawody Modeli Balonów na Ogrzane Powietrze | 2 500,00 zł |
22 | DZ XIV | "Stowarzyszenie Młodych Internautów- Świat w oknie" | Halowa liga piłki nożnej chłopców szkół podstawowych Dzielnicy XIV | 3 000,00 zł |
23 | DZ XVII | "Stowarzyszenie Młodych Internautów - Świat w oknie" | Halowa liga piłki nożnej chłopców szkół podstawowych Dzielnicy XVII | 5 000,00 zł |
24 | DZ XVII | Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6 | 1.Turnieje gier i zabaw: "O uśmiech św. Mikołaja" i "Mamo Tato baw się z nami"-z
aktywnym udziałem rodziców i wychowawców 2.Zajecia rekreacyjne-"sportowe soboty" 3.Miedzyszkolny Turniej Zespołów Cheerleaders dla Szkół Podstawowych
|
4 000,00 zł |
RAZEM | 64 600,00 zł |