Program uruchomiony: 13 Sty 2015 16:10.
Przeanalizowano zapytania od 1 Sty 2014 00:00 do 31 Gru 2014 23:59 (365,00 dni).
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne | Raport subdomen | Raport hostów | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów)
Liczba zapytań ogółem: 397 453 460
Średnia liczba zapytań dziennie: 1 088 915
Zapytania o strony ogółem: 128 795 925
Średnia liczba zapytań o strony dziennie: 352 866
Błędne zapytania: 371 481
Przekierowane zapytania: 2 170 689
Liczba plików: 4 893 728
Liczba hostów: 1 440 566
Uszkodzone linie loga: 28
Niepotrzebne wpisy w logu: 8 758
Dane przesłane ogółem: 10,07 terabajtów
Średnia ilość danych przesyłana dziennie: 28,24 gigabajtów
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne | Raport subdomen | Raport hostów | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów)
Każda jednostka () przedstawia 800 000 zapytań o strony (zaokrąglenie w górę).
miesiąc | zapytań | stron | |
---|---|---|---|
Sty 2014 | 37476451 | 10261828 | |
Lut 2014 | 28181596 | 8050971 | |
Mar 2014 | 33964572 | 9156680 | |
Kwi 2014 | 30882402 | 7995595 | |
Maj 2014 | 34836066 | 9087200 | |
Cze 2014 | 27658911 | 7832559 | |
Lip 2014 | 28479565 | 7808899 | |
Sie 2014 | 24463198 | 6913825 | |
Wrz 2014 | 31351159 | 9305646 | |
Paź 2014 | 44652752 | 17189440 | |
Lis 2014 | 45778408 | 22526819 | |
Gru 2014 | 29728380 | 12666463 |
Rekordowy miesiąc: Lis 2014 (22 526 819 zapytań o strony).
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne | Raport subdomen | Raport hostów | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów)
Każda jednostka () przedstawia 600 000 zapytań o strony (zaokrąglenie w górę).
dzień | zapytań | stron | |
---|---|---|---|
Nie | 34294894 | 13133865 | |
Pon | 75038560 | 22615708 | |
Wto | 71392679 | 21891387 | |
Śro | 69415652 | 21457007 | |
Czw | 64955889 | 20217888 | |
Pią | 56279069 | 18347964 | |
Sob | 26076717 | 11132106 |
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne | Raport subdomen | Raport hostów | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów)
Każda jednostka () przedstawia 1 500 zapytań o strony (zaokrąglenie w górę).
czas | zapytań | stron | |
---|---|---|---|
29 Gru 2014 00:00–01:00 | 19164 | 11208 | |
29 Gru 2014 01:00–02:00 | 12841 | 8209 | |
29 Gru 2014 02:00–03:00 | 10043 | 7572 | |
29 Gru 2014 03:00–04:00 | 12306 | 9801 | |
29 Gru 2014 04:00–05:00 | 10722 | 8723 | |
29 Gru 2014 05:00–06:00 | 8419 | 7143 | |
29 Gru 2014 06:00–07:00 | 12891 | 8925 | |
29 Gru 2014 07:00–08:00 | 29591 | 11402 | |
29 Gru 2014 08:00–09:00 | 67737 | 21378 | |
29 Gru 2014 09:00–10:00 | 95041 | 28335 | |
29 Gru 2014 10:00–11:00 | 99599 | 28116 | |
29 Gru 2014 11:00–12:00 | 109273 | 32249 | |
29 Gru 2014 12:00–13:00 | 107984 | 32629 | |
29 Gru 2014 13:00–14:00 | 109732 | 31495 | |
29 Gru 2014 14:00–15:00 | 94718 | 25438 | |
29 Gru 2014 15:00–16:00 | 66896 | 21478 | |
29 Gru 2014 16:00–17:00 | 48225 | 16435 | |
29 Gru 2014 17:00–18:00 | 49280 | 17979 | |
29 Gru 2014 18:00–19:00 | 47345 | 18218 | |
29 Gru 2014 19:00–20:00 | 44124 | 15474 | |
29 Gru 2014 20:00–21:00 | 48078 | 17652 | |
29 Gru 2014 21:00–22:00 | 42567 | 14210 | |
29 Gru 2014 22:00–23:00 | 37906 | 13026 | |
29 Gru 2014 23:00–24:00 | 31462 | 11788 | |
30 Gru 2014 00:00–01:00 | 19147 | 9363 | |
30 Gru 2014 01:00–02:00 | 11245 | 6112 | |
30 Gru 2014 02:00–03:00 | 5975 | 4062 | |
30 Gru 2014 03:00–04:00 | 7041 | 5710 | |
30 Gru 2014 04:00–05:00 | 9985 | 8083 | |
30 Gru 2014 05:00–06:00 | 7617 | 6137 | |
30 Gru 2014 06:00–07:00 | 10976 | 6362 | |
30 Gru 2014 07:00–08:00 | 29577 | 12003 | |
30 Gru 2014 08:00–09:00 | 59065 | 18981 | |
30 Gru 2014 09:00–10:00 | 81320 | 23529 | |
30 Gru 2014 10:00–11:00 | 96787 | 29473 | |
30 Gru 2014 11:00–12:00 | 88028 | 26332 | |
30 Gru 2014 12:00–13:00 | 92789 | 27555 | |
30 Gru 2014 13:00–14:00 | 85640 | 24307 | |
30 Gru 2014 14:00–15:00 | 76130 | 22743 | |
30 Gru 2014 15:00–16:00 | 61995 | 20038 | |
30 Gru 2014 16:00–17:00 | 39385 | 13637 | |
30 Gru 2014 17:00–18:00 | 39253 | 13447 | |
30 Gru 2014 18:00–19:00 | 37248 | 12993 | |
30 Gru 2014 19:00–20:00 | 34420 | 12556 | |
30 Gru 2014 20:00–21:00 | 36446 | 14252 | |
30 Gru 2014 21:00–22:00 | 34062 | 13822 | |
30 Gru 2014 22:00–23:00 | 30963 | 10422 | |
30 Gru 2014 23:00–24:00 | 26093 | 11132 | |
31 Gru 2014 00:00–01:00 | 16062 | 6434 | |
31 Gru 2014 01:00–02:00 | 7444 | 4342 | |
31 Gru 2014 02:00–03:00 | 7988 | 5796 | |
31 Gru 2014 03:00–04:00 | 7512 | 6129 | |
31 Gru 2014 04:00–05:00 | 6666 | 5452 | |
31 Gru 2014 05:00–06:00 | 7393 | 5101 | |
31 Gru 2014 06:00–07:00 | 10790 | 7222 | |
31 Gru 2014 07:00–08:00 | 21165 | 10211 | |
31 Gru 2014 08:00–09:00 | 49161 | 16913 | |
31 Gru 2014 09:00–10:00 | 57089 | 16769 | |
31 Gru 2014 10:00–11:00 | 63947 | 19509 | |
31 Gru 2014 11:00–12:00 | 59197 | 18627 | |
31 Gru 2014 12:00–13:00 | 48826 | 15366 | |
31 Gru 2014 13:00–14:00 | 36698 | 13343 | |
31 Gru 2014 14:00–15:00 | 26862 | 9945 | |
31 Gru 2014 15:00–16:00 | 31884 | 14896 | |
31 Gru 2014 16:00–17:00 | 24109 | 11241 | |
31 Gru 2014 17:00–18:00 | 21361 | 8961 | |
31 Gru 2014 18:00–19:00 | 15533 | 5969 | |
31 Gru 2014 19:00–20:00 | 18527 | 9372 | |
31 Gru 2014 20:00–21:00 | 17361 | 9856 | |
31 Gru 2014 21:00–22:00 | 13895 | 6276 | |
31 Gru 2014 22:00–23:00 | 13196 | 7634 | |
31 Gru 2014 23:00–24:00 | 11886 | 7615 |
Rekordowa godzina: 17 Lis 2014 11:00–12:00 (154 357 zapytań o strony).
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne | Raport subdomen | Raport hostów | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów)
Każda jednostka () przedstawia 250 000 zapytań o strony (zaokrąglenie w górę).
godz | zapytań | stron | |
---|---|---|---|
0 | 6439058 | 3081880 | |
1 | 4403015 | 2577526 | |
2 | 3821399 | 2529224 | |
3 | 3394913 | 2414873 | |
4 | 3395518 | 2441801 | |
5 | 3563769 | 2397676 | |
6 | 4974111 | 2628877 | |
7 | 11797726 | 4130898 | |
8 | 22518311 | 6598170 | |
9 | 29092522 | 8071519 | |
10 | 32095077 | 8835271 | |
11 | 32785622 | 9095351 | |
12 | 32079321 | 8990797 | |
13 | 30970082 | 8711518 | |
14 | 29556741 | 8456342 | |
15 | 22749522 | 6870146 | |
16 | 17175890 | 5522292 | |
17 | 15589289 | 5081337 | |
18 | 15809448 | 5189505 | |
19 | 16416973 | 5357547 | |
20 | 16946801 | 5479011 | |
21 | 16875504 | 5449245 | |
22 | 14711303 | 4921339 | |
23 | 10291545 | 3963780 |
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne | Raport subdomen | Raport hostów | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów)
Wyświetlono pierwsze 20 subdomeny według liczby zapytań, posortowane według liczby zapytań.
zapytań | %bajtów | subdomena |
---|---|---|
55276395 | 13,15% | 89 |
50276856 | 12,05% | 83 |
45139556 | 10,19% | 31 |
29184194 | 4,09% | 149.156 |
20765653 | 5,08% | 37 |
16460175 | 3,74% | 91 |
11675387 | 2,95% | 87 |
10717165 | 2,84% | 77 |
8589146 | 2,01% | 46 |
8302750 | 2,04% | 178.43 |
8159322 | 5,84% | 66.249 |
7252080 | 1,88% | 79 |
7148331 | 1,60% | 95 |
7108218 | 1,78% | 93 |
6516976 | 1,53% | 94 |
4598406 | 2,87% | 157.55 |
4557687 | 1,12% | 78 |
3816069 | 0,94% | 159.205 |
3749004 | 1,07% | 195.150 |
3558688 | 0,86% | 5 |
84601402 | 22,37% | [poza listą: 8 000 subdomeny] |
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne | Raport subdomen | Raport hostów | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów)
Wyświetlono pierwsze 50 hosty według liczby zapytań, posortowane alfabetycznie.
zapytań | %bajtów | host |
---|---|---|
26473211 | 5,87% | 31.172.187.3 |
364368 | 0,05% | 31.172.187.43 |
5159185 | 1,39% | 31.172.187.69 |
316351 | 0,07% | 31.172.189.106 |
728486 | 0,17% | 31.172.189.130 |
828483 | 0,16% | 31.172.189.195 |
285288 | 0,05% | 31.172.190.114 |
411735 | 0,05% | 31.193.99.18 |
3717329 | 0,78% | 37.59.0.46 |
10323001 | 2,47% | 37.233.98.26 |
236451 | 0,05% | 46.22.169.34 |
217569 | 0,05% | 46.22.174.138 |
193374 | 0,07% | 62.29.136.38 |
199754 | 0,04% | 62.233.209.57 |
195383 | 0,20% | 66.249.78.2 |
196032 | 0,19% | 66.249.78.10 |
655987 | 0,62% | 66.249.78.55 |
417042 | 0,06% | 66.249.78.115 |
225370 | 0,16% | 66.249.78.216 |
225492 | 0,16% | 66.249.78.223 |
1731216 | 1,11% | 66.249.78.226 |
225725 | 0,16% | 66.249.78.230 |
237040 | 0,06% | 78.11.54.2 |
315816 | 0,08% | 78.133.163.2 |
423230 | 0,13% | 83.13.111.186 |
1203186 | 0,33% | 83.14.235.182 |
197392 | 0,03% | 83.18.52.238 |
429444 | 0,09% | 83.142.189.218 |
1361738 | 0,24% | 88.213.207.19 |
372141 | 0,11% | 89.174.52.162 |
644215 | 0,18% | 89.174.52.163 |
245368 | 0,05% | 91.90.176.34 |
265503 | 0,06% | 91.223.13.12 |
214130 | 0,04% | 91.226.50.43 |
1355421 | 0,24% | 91.228.197.228 |
220746 | 0,04% | 91.231.92.5 |
1338629 | 0,23% | 91.231.140.108 |
528808 | 0,10% | 93.159.129.2 |
384013 | 0,07% | 95.48.3.114 |
1356834 | 0,80% | 149.156.2.36 |
21824128 | 1,60% | 149.156.2.186 |
237453 | 0,11% | 176.9.188.102 |
315845 | 0,05% | 176.115.1.11 |
223848 | 0,04% | 193.25.0.13 |
631096 | 0,13% | 193.106.244.162 |
470750 | 0,06% | 193.193.83.98 |
455169 | 0,09% | 193.200.47.7 |
237223 | 0,06% | 194.42.110.4 |
295895 | 0,07% | 195.78.239.122 |
608009 | 0,29% | 195.150.8.210 |
307733558 | 80,68% | [poza listą: 1 440 516 hosty] |
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne | Raport subdomen | Raport hostów | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów)
rozmiar | zapytań | %bajtów |
---|---|---|
0 | 10996579 | |
1B- 10B | 7332582 | |
11B- 100B | 34834857 | 0,02% |
101B- 1kB | 50743060 | 0,30% |
1kB- 10kB | 156720762 | 7,49% |
10kB-100kB | 128168501 | 27,57% |
100kB- 1MB | 7644031 | 20,08% |
1MB- 10MB | 868145 | 23,33% |
10MB-100MB | 144917 | 21,18% |
100MB- 1GB | 26 | 0,03% |
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne | Raport subdomen | Raport hostów | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów)
Wyświetlono rozszerzenia , które miały co najmniej 0,1% ruchu w sieci, posortowane według ruchu w sieci.
zapytań | %bajtów | rozszerzenie |
---|---|---|
160549859 | 43,15% | [brak rozszerzenia] |
83416755 | 32,02% | .php [PHP] |
17332186 | 12,17% | .js [JavaScript code] |
44263959 | 5,52% | [katalogi] |
1274155 | 4,05% | .pdf [Adobe Portable Document Format] |
39457 | 1,18% | .mp3 [MP3 sound files] |
9702269 | 0,72% | .png [PNG graphics] |
55136583 | 0,54% | .gif [GIF graphics] |
6426032 | 0,37% | .jpg [JPEG graphics] |
14016077 | 0,17% | .css [Cascading Style Sheets] |
5295968 | 0,10% | [poza listą: 154 rozszerzenia] |
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne | Raport subdomen | Raport hostów | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów)
Wyświetlono katalogi , które miały co najmniej 0,01% ruchu w sieci, posortowane według ruchu w sieci.
zapytań | %bajtów | katalog |
---|---|---|
158769819 | 43,14% | /zalaczniki/ |
54618776 | 19,55% | [główny katalog] |
23307973 | 15,06% | /_inc/ |
18809335 | 12,17% | /_js/ |
67242216 | 2,96% | /_css/ |
753567 | 2,19% | /zarzadzenia/ |
622160 | 1,48% | /wladze/ |
39350 | 1,17% | /audio/ |
61238389 | 1,02% | /_img/ |
8106345 | 0,61% | /pliki/ |
103137 | 0,40% | /oswiadczenia/ |
1825593 | 0,08% | /zarzadzenie/ |
199830 | 0,04% | /rejestry/ |
731486 | 0,03% | /feeds/ |
69354 | 0,02% | /archiwum/ |
175682 | 0,01% | /oswiadczenie/ |
840288 | 0,04% | [poza listą: 49 katalogi] |