Program uruchomiony: 19 Sty 2016 16:17.
Przeanalizowano zapytania od 1 Sty 2015 00:00 do 31 Gru 2015 23:59 (365,00 dni).
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne | Raport subdomen | Raport hostów | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów)
Liczba zapytań ogółem: 393 509 270
Średnia liczba zapytań dziennie: 1 078 109
Zapytania o strony ogółem: 127 342 773
Średnia liczba zapytań o strony dziennie: 348 884
Błędne zapytania: 730 664
Przekierowane zapytania: 1 692 049
Liczba plików: 5 005 958
Liczba hostów: 1 406 595
Uszkodzone linie loga: 1 390
Niepotrzebne wpisy w logu: 8 759
Dane przesłane ogółem: 9,15 terabajtów
Średnia ilość danych przesyłana dziennie: 25,66 gigabajtów
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne | Raport subdomen | Raport hostów | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów)
Każda jednostka () przedstawia 400 000 zapytań o strony (zaokrąglenie w górę).
miesiąc | zapytań | stron | |
---|---|---|---|
Sty 2015 | 33173090 | 11073993 | |
Lut 2015 | 29681291 | 9916279 | |
Mar 2015 | 36575272 | 10754871 | |
Kwi 2015 | 34018727 | 10400111 | |
Maj 2015 | 36794992 | 11484358 | |
Cze 2015 | 31609409 | 10214604 | |
Lip 2015 | 31090906 | 10218979 | |
Sie 2015 | 29909068 | 10489441 | |
Wrz 2015 | 33323005 | 11107552 | |
Paź 2015 | 37524040 | 12011489 | |
Lis 2015 | 31195758 | 10030122 | |
Gru 2015 | 28613712 | 9640974 |
Rekordowy miesiąc: Paź 2015 (12 011 489 zapytań o strony).
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne | Raport subdomen | Raport hostów | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów)
Każda jednostka () przedstawia 600 000 zapytań o strony (zaokrąglenie w górę).
dzień | zapytań | stron | |
---|---|---|---|
Nie | 32358517 | 12513546 | |
Pon | 75946438 | 22461037 | |
Wto | 72134334 | 21734961 | |
Śro | 68704349 | 21155063 | |
Czw | 64746522 | 20429573 | |
Pią | 55181116 | 18044538 | |
Sob | 24437994 | 11004055 |
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne | Raport subdomen | Raport hostów | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów)
Każda jednostka () przedstawia 1 500 zapytań o strony (zaokrąglenie w górę).
czas | zapytań | stron | |
---|---|---|---|
29 Gru 2015 00:00–01:00 | 14875 | 5609 | |
29 Gru 2015 01:00–02:00 | 12258 | 7041 | |
29 Gru 2015 02:00–03:00 | 7907 | 3466 | |
29 Gru 2015 03:00–04:00 | 8630 | 6475 | |
29 Gru 2015 04:00–05:00 | 5667 | 3481 | |
29 Gru 2015 05:00–06:00 | 9426 | 6588 | |
29 Gru 2015 06:00–07:00 | 14522 | 10149 | |
29 Gru 2015 07:00–08:00 | 36361 | 12699 | |
29 Gru 2015 08:00–09:00 | 74172 | 20401 | |
29 Gru 2015 09:00–10:00 | 101299 | 28771 | |
29 Gru 2015 10:00–11:00 | 111942 | 28150 | |
29 Gru 2015 11:00–12:00 | 100298 | 24053 | |
29 Gru 2015 12:00–13:00 | 112470 | 29003 | |
29 Gru 2015 13:00–14:00 | 115296 | 34866 | |
29 Gru 2015 14:00–15:00 | 94440 | 24796 | |
29 Gru 2015 15:00–16:00 | 67016 | 19756 | |
29 Gru 2015 16:00–17:00 | 49897 | 13854 | |
29 Gru 2015 17:00–18:00 | 47520 | 16667 | |
29 Gru 2015 18:00–19:00 | 41929 | 12950 | |
29 Gru 2015 19:00–20:00 | 46227 | 14328 | |
29 Gru 2015 20:00–21:00 | 37953 | 10284 | |
29 Gru 2015 21:00–22:00 | 44339 | 13698 | |
29 Gru 2015 22:00–23:00 | 42816 | 12221 | |
29 Gru 2015 23:00–24:00 | 31873 | 11640 | |
30 Gru 2015 00:00–01:00 | 22570 | 11432 | |
30 Gru 2015 01:00–02:00 | 14941 | 8425 | |
30 Gru 2015 02:00–03:00 | 6651 | 4019 | |
30 Gru 2015 03:00–04:00 | 8183 | 5763 | |
30 Gru 2015 04:00–05:00 | 13375 | 9215 | |
30 Gru 2015 05:00–06:00 | 11083 | 8300 | |
30 Gru 2015 06:00–07:00 | 11345 | 5772 | |
30 Gru 2015 07:00–08:00 | 43712 | 17605 | |
30 Gru 2015 08:00–09:00 | 66987 | 17461 | |
30 Gru 2015 09:00–10:00 | 86471 | 23308 | |
30 Gru 2015 10:00–11:00 | 102949 | 27449 | |
30 Gru 2015 11:00–12:00 | 99879 | 28300 | |
30 Gru 2015 12:00–13:00 | 89104 | 25227 | |
30 Gru 2015 13:00–14:00 | 86475 | 23435 | |
30 Gru 2015 14:00–15:00 | 96074 | 26375 | |
30 Gru 2015 15:00–16:00 | 70186 | 20174 | |
30 Gru 2015 16:00–17:00 | 43172 | 12665 | |
30 Gru 2015 17:00–18:00 | 36352 | 14777 | |
30 Gru 2015 18:00–19:00 | 32480 | 10179 | |
30 Gru 2015 19:00–20:00 | 37327 | 12707 | |
30 Gru 2015 20:00–21:00 | 32095 | 9750 | |
30 Gru 2015 21:00–22:00 | 40499 | 13326 | |
30 Gru 2015 22:00–23:00 | 28964 | 8895 | |
30 Gru 2015 23:00–24:00 | 23700 | 9278 | |
31 Gru 2015 00:00–01:00 | 14139 | 6625 | |
31 Gru 2015 01:00–02:00 | 13481 | 7948 | |
31 Gru 2015 02:00–03:00 | 5210 | 3566 | |
31 Gru 2015 03:00–04:00 | 10316 | 7357 | |
31 Gru 2015 04:00–05:00 | 5609 | 3330 | |
31 Gru 2015 05:00–06:00 | 11432 | 8758 | |
31 Gru 2015 06:00–07:00 | 8233 | 4416 | |
31 Gru 2015 07:00–08:00 | 37199 | 18618 | |
31 Gru 2015 08:00–09:00 | 52486 | 17483 | |
31 Gru 2015 09:00–10:00 | 71010 | 20345 | |
31 Gru 2015 10:00–11:00 | 60081 | 15322 | |
31 Gru 2015 11:00–12:00 | 63433 | 21778 | |
31 Gru 2015 12:00–13:00 | 54407 | 18015 | |
31 Gru 2015 13:00–14:00 | 45498 | 16422 | |
31 Gru 2015 14:00–15:00 | 30306 | 9502 | |
31 Gru 2015 15:00–16:00 | 27094 | 11925 | |
31 Gru 2015 16:00–17:00 | 15895 | 5540 | |
31 Gru 2015 17:00–18:00 | 19697 | 9868 | |
31 Gru 2015 18:00–19:00 | 17908 | 5036 | |
31 Gru 2015 19:00–20:00 | 18107 | 10430 | |
31 Gru 2015 20:00–21:00 | 14175 | 6217 | |
31 Gru 2015 21:00–22:00 | 16722 | 8761 | |
31 Gru 2015 22:00–23:00 | 13689 | 7718 | |
31 Gru 2015 23:00–24:00 | 18270 | 12407 |
Rekordowa godzina: 4 Maj 2015 14:00–15:00 (63 543 zapytań o strony).
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne | Raport subdomen | Raport hostów | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów)
Każda jednostka () przedstawia 250 000 zapytań o strony (zaokrąglenie w górę).
godz | zapytań | stron | |
---|---|---|---|
0 | 5927974 | 2833315 | |
1 | 4539472 | 2945399 | |
2 | 2971732 | 1989058 | |
3 | 3441772 | 2681355 | |
4 | 2648209 | 1940262 | |
5 | 3691833 | 2732909 | |
6 | 4540559 | 2328733 | |
7 | 12279593 | 4679186 | |
8 | 22492634 | 6337330 | |
9 | 29826952 | 8516133 | |
10 | 31759808 | 8382967 | |
11 | 33394184 | 9461159 | |
12 | 32178038 | 8614109 | |
13 | 31981976 | 9168198 | |
14 | 29520688 | 8049432 | |
15 | 22902718 | 7028585 | |
16 | 16183356 | 4884098 | |
17 | 15634269 | 5419621 | |
18 | 14793457 | 4653070 | |
19 | 15919418 | 5458466 | |
20 | 15706886 | 4802792 | |
21 | 16674272 | 5590622 | |
22 | 13971662 | 4404476 | |
23 | 10527808 | 4441498 |
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne | Raport subdomen | Raport hostów | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów)
Wyświetlono pierwsze 20 subdomeny według liczby zapytań, posortowane według liczby zapytań.
zapytań | %bajtów | subdomena |
---|---|---|
59026368 | 11,21% | 31 |
47907607 | 9,68% | 89 |
47160167 | 9,94% | 83 |
26890783 | 6,10% | 37 |
18402799 | 4,01% | 149.156 |
13926555 | 2,91% | 91 |
9690561 | 2,30% | 77 |
9644678 | 3,09% | 94 |
8010443 | 1,69% | 46 |
7989303 | 1,68% | 78 |
7791405 | 1,62% | 87 |
6703112 | 1,65% | 79 |
6331438 | 1,40% | 93 |
6109691 | 9,82% | 66.249 |
6073080 | 1,25% | 95 |
5114174 | 2,99% | 157.55 |
4522315 | 1,57% | 5 |
4215993 | 0,85% | 178.43 |
3892556 | 0,88% | 195.150 |
3826219 | 2,26% | 207.46 |
90280023 | 23,11% | [poza listą: 7 965 subdomeny] |
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne | Raport subdomen | Raport hostów | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów)
Wyświetlono pierwsze 50 hosty według liczby zapytań, posortowane alfabetycznie.
zapytań | %bajtów | host |
---|---|---|
380300 | 0,04% | 5.9.98.178 |
367723 | 0,08% | 31.172.178.234 |
249094 | 0,06% | 31.172.185.163 |
28763941 | 5,16% | 31.172.187.3 |
3183266 | 0,76% | 31.172.187.69 |
664280 | 0,12% | 31.172.189.130 |
929961 | 0,16% | 31.172.189.195 |
1454938 | 0,27% | 31.172.190.114 |
470065 | 0,17% | 37.187.171.139 |
21260814 | 4,67% | 37.233.98.26 |
577125 | 0,09% | 46.22.167.100 |
250403 | 0,01% | 46.41.150.11 |
324342 | 0,05% | 62.233.209.57 |
391831 | 0,97% | 66.249.78.4 |
391493 | 0,96% | 66.249.78.11 |
424265 | 0,62% | 66.249.78.217 |
356642 | 0,53% | 66.249.78.224 |
326915 | 0,48% | 66.249.78.227 |
478947 | 1,10% | 66.249.78.250 |
249323 | 0,10% | 68.180.228.23 |
739262 | 0,36% | 68.180.228.101 |
1200649 | 1,04% | 68.180.228.167 |
490311 | 0,24% | 68.180.228.250 |
459305 | 0,12% | 78.11.54.2 |
316232 | 0,04% | 78.11.105.42 |
463762 | 0,08% | 78.11.113.2 |
360615 | 0,07% | 78.133.163.2 |
389786 | 0,04% | 79.189.184.202 |
640203 | 0,15% | 83.13.111.186 |
953885 | 0,18% | 83.14.235.182 |
652884 | 0,18% | 89.174.52.163 |
243735 | 0,05% | 89.187.229.90 |
239117 | 0,05% | 91.90.176.34 |
240959 | 0,05% | 91.223.13.12 |
321224 | 0,06% | 91.227.215.2 |
258746 | 0,04% | 91.231.92.5 |
12307449 | 2,51% | 149.156.2.186 |
240369 | 0,21% | 149.156.208.47 |
310372 | 0,04% | 151.80.140.235 |
260345 | 0,04% | 176.115.1.11 |
605127 | 0,12% | 188.117.144.147 |
345619 | 0,16% | 188.226.169.228 |
409023 | 0,08% | 193.25.0.10 |
472188 | 0,09% | 193.106.247.94 |
394732 | 0,07% | 193.200.47.7 |
356575 | 0,06% | 194.42.110.4 |
595577 | 0,26% | 195.150.8.210 |
261932 | 0,16% | 207.46.13.75 |
298794 | 0,13% | 208.115.111.68 |
255648 | 0,12% | 208.115.113.84 |
306929177 | 76,83% | [poza listą: 1 406 545 hosty] |
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne | Raport subdomen | Raport hostów | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów)
rozmiar | zapytań | %bajtów |
---|---|---|
0 | 8868795 | |
1B- 10B | 1085638 | |
11B- 100B | 33172501 | 0,02% |
101B- 1kB | 38673132 | 0,22% |
1kB- 10kB | 190484055 | 10,76% |
10kB-100kB | 112318060 | 20,59% |
100kB- 1MB | 7879370 | 22,16% |
1MB- 10MB | 914228 | 27,76% |
10MB-100MB | 113342 | 17,95% |
100MB- 1GB | 149 | 0,54% |
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne | Raport subdomen | Raport hostów | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów)
Wyświetlono rozszerzenia , które miały co najmniej 0,1% ruchu w sieci, posortowane według ruchu w sieci.
zapytań | %bajtów | rozszerzenie |
---|---|---|
71127720 | 35,77% | .php [PHP] |
164835146 | 33,11% | [brak rozszerzenia] |
16070159 | 12,47% | .js [JavaScript code] |
54907883 | 9,50% | [katalogi] |
157598 | 4,29% | .mp3 [MP3 sound files] |
789192 | 2,23% | .pdf [Adobe Portable Document Format] |
9150817 | 0,77% | .png [PNG graphics] |
52645765 | 0,57% | .gif [GIF graphics] |
158 | 0,53% | .7z |
5915257 | 0,37% | .jpg [JPEG graphics] |
12582881 | 0,17% | .css [Cascading Style Sheets] |
1306889 | 0,17% | .html [Hypertext Markup Language] |
4019794 | 0,04% | [poza listą: 418 rozszerzenia] |
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne | Raport subdomen | Raport hostów | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów)
Wyświetlono katalogi , które miały co najmniej 0,01% ruchu w sieci, posortowane według ruchu w sieci.
zapytań | %bajtów | katalog |
---|---|---|
162638661 | 33,05% | /zalaczniki/ |
58855100 | 25,27% | [główny katalog] |
13581635 | 15,80% | /_inc/ |
17667855 | 12,47% | /_js/ |
157510 | 4,29% | /audio/ |
63932438 | 3,63% | /_css/ |
1080937 | 1,79% | /zarzadzenia/ |
7587165 | 1,18% | /pliki/ |
58059231 | 1,07% | /_img/ |
5929062 | 0,57% | /oswiadczenie/ |
147227 | 0,56% | /oswiadczenia/ |
1829607 | 0,12% | /zarzadzenie/ |
239256 | 0,05% | /rada_miasta/ |
217527 | 0,05% | /rejestry/ |
766571 | 0,03% | /feeds/ |
66288 | 0,03% | /archiwum/ |
476561 | 0,02% | /procedura/ |
276628 | 0,03% | [poza listą: 74 katalogi] |