Program uruchomiony: 3 Sty 2017 15:06.
Przeanalizowano zapytania od 1 Sty 2016 00:00 do 31 Gru 2016 23:59 (366,00 dni).
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne | Raport subdomen | Raport hostów | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów)
Liczby w nawiasach oznaczają 7 dni do 3 Sty 2017 15:06.
Liczba zapytań ogółem: 392 306 667 (4 106 067)
Średnia liczba zapytań dziennie: 1 071 878 (586 580)
Zapytania o strony ogółem: 119 913 120 (1 190 648)
Średnia liczba zapytań o strony dziennie: 327 632 (170 092)
Błędne zapytania: 889 407 (26 747)
Przekierowane zapytania: 1 674 766 (35 541)
Liczba plików: 5 615 191 (242 044)
Liczba hostów: 1 498 089 (35 216)
Uszkodzone linie loga: 39
Niepotrzebne wpisy w logu: 7 449
Dane przesłane ogółem: 29,55 terabajtów (394,49 gigabajtów)
Średnia ilość danych przesyłana dziennie: 82,68 gigabajtów (56,36 gigabajtów)
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne | Raport subdomen | Raport hostów | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów)
Każda jednostka () przedstawia 500 000 zapytań o strony (zaokrąglenie w górę).
miesiąc | zapytań | stron | |
---|---|---|---|
Sty 2016 | 39469483 | 14036060 | |
Lut 2016 | 40098728 | 14758436 | |
Mar 2016 | 38541284 | 12319339 | |
Kwi 2016 | 35424643 | 10409328 | |
Maj 2016 | 32592051 | 9731640 | |
Cze 2016 | 33126638 | 9822313 | |
Lip 2016 | 27518680 | 8249657 | |
Sie 2016 | 26480254 | 7244532 | |
Wrz 2016 | 29033732 | 7763780 | |
Paź 2016 | 31678575 | 9116736 | |
Lis 2016 | 31234711 | 9014917 | |
Gru 2016 | 27107888 | 7446382 |
Rekordowy miesiąc: Lut 2016 (14 758 436 zapytań o strony).
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne | Raport subdomen | Raport hostów | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów)
Każda jednostka () przedstawia 600 000 zapytań o strony (zaokrąglenie w górę).
dzień | zapytań | stron | |
---|---|---|---|
Nie | 29951369 | 11696200 | |
Pon | 73294467 | 20583520 | |
Wto | 71700842 | 20516075 | |
Śro | 70815175 | 20459425 | |
Czw | 66344120 | 19065695 | |
Pią | 56731941 | 17323340 | |
Sob | 23468753 | 10268865 |
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne | Raport subdomen | Raport hostów | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów)
Każda jednostka () przedstawia 2 000 zapytań o strony (zaokrąglenie w górę).
czas | zapytań | stron | |
---|---|---|---|
29 Gru 2016 00:00–01:00 | 17292 | 6724 | |
29 Gru 2016 01:00–02:00 | 11253 | 6274 | |
29 Gru 2016 02:00–03:00 | 7143 | 4694 | |
29 Gru 2016 03:00–04:00 | 5821 | 4146 | |
29 Gru 2016 04:00–05:00 | 5086 | 3932 | |
29 Gru 2016 05:00–06:00 | 6243 | 3978 | |
29 Gru 2016 06:00–07:00 | 10459 | 5267 | |
29 Gru 2016 07:00–08:00 | 38348 | 11719 | |
29 Gru 2016 08:00–09:00 | 75484 | 19006 | |
29 Gru 2016 09:00–10:00 | 97025 | 23013 | |
29 Gru 2016 10:00–11:00 | 109530 | 25526 | |
29 Gru 2016 11:00–12:00 | 110791 | 26157 | |
29 Gru 2016 12:00–13:00 | 109069 | 25597 | |
29 Gru 2016 13:00–14:00 | 105827 | 25515 | |
29 Gru 2016 14:00–15:00 | 97459 | 23283 | |
29 Gru 2016 15:00–16:00 | 65748 | 16472 | |
29 Gru 2016 16:00–17:00 | 47018 | 12029 | |
29 Gru 2016 17:00–18:00 | 45325 | 11925 | |
29 Gru 2016 18:00–19:00 | 43702 | 12024 | |
29 Gru 2016 19:00–20:00 | 43161 | 11215 | |
29 Gru 2016 20:00–21:00 | 39660 | 10022 | |
29 Gru 2016 21:00–22:00 | 42446 | 10664 | |
29 Gru 2016 22:00–23:00 | 37623 | 10281 | |
29 Gru 2016 23:00–24:00 | 28044 | 8682 | |
30 Gru 2016 00:00–01:00 | 17576 | 6350 | |
30 Gru 2016 01:00–02:00 | 12290 | 5957 | |
30 Gru 2016 02:00–03:00 | 7585 | 4985 | |
30 Gru 2016 03:00–04:00 | 5506 | 4080 | |
30 Gru 2016 04:00–05:00 | 6117 | 4245 | |
30 Gru 2016 05:00–06:00 | 6117 | 3768 | |
30 Gru 2016 06:00–07:00 | 9540 | 4575 | |
30 Gru 2016 07:00–08:00 | 31028 | 9634 | |
30 Gru 2016 08:00–09:00 | 59783 | 15291 | |
30 Gru 2016 09:00–10:00 | 77595 | 19638 | |
30 Gru 2016 10:00–11:00 | 109814 | 39338 | |
30 Gru 2016 11:00–12:00 | 91618 | 24047 | |
30 Gru 2016 12:00–13:00 | 87250 | 21119 | |
30 Gru 2016 13:00–14:00 | 72909 | 17788 | |
30 Gru 2016 14:00–15:00 | 61190 | 15721 | |
30 Gru 2016 15:00–16:00 | 45685 | 12917 | |
30 Gru 2016 16:00–17:00 | 32314 | 9433 | |
30 Gru 2016 17:00–18:00 | 30542 | 10714 | |
30 Gru 2016 18:00–19:00 | 30704 | 10181 | |
30 Gru 2016 19:00–20:00 | 29147 | 9433 | |
30 Gru 2016 20:00–21:00 | 27645 | 9296 | |
30 Gru 2016 21:00–22:00 | 28589 | 10707 | |
30 Gru 2016 22:00–23:00 | 22080 | 8333 | |
30 Gru 2016 23:00–24:00 | 18875 | 7602 | |
31 Gru 2016 00:00–01:00 | 15154 | 7089 | |
31 Gru 2016 01:00–02:00 | 7982 | 4716 | |
31 Gru 2016 02:00–03:00 | 6904 | 3927 | |
31 Gru 2016 03:00–04:00 | 4365 | 2858 | |
31 Gru 2016 04:00–05:00 | 4645 | 3503 | |
31 Gru 2016 05:00–06:00 | 6684 | 5595 | |
31 Gru 2016 06:00–07:00 | 6036 | 4115 | |
31 Gru 2016 07:00–08:00 | 7790 | 4905 | |
31 Gru 2016 08:00–09:00 | 13760 | 7352 | |
31 Gru 2016 09:00–10:00 | 17524 | 6676 | |
31 Gru 2016 10:00–11:00 | 16886 | 6134 | |
31 Gru 2016 11:00–12:00 | 21237 | 7715 | |
31 Gru 2016 12:00–13:00 | 19251 | 7148 | |
31 Gru 2016 13:00–14:00 | 16686 | 6404 | |
31 Gru 2016 14:00–15:00 | 17747 | 6844 | |
31 Gru 2016 15:00–16:00 | 19565 | 7165 | |
31 Gru 2016 16:00–17:00 | 19036 | 7073 | |
31 Gru 2016 17:00–18:00 | 16980 | 6665 | |
31 Gru 2016 18:00–19:00 | 17010 | 6949 | |
31 Gru 2016 19:00–20:00 | 14228 | 6448 | |
31 Gru 2016 20:00–21:00 | 11489 | 6051 | |
31 Gru 2016 21:00–22:00 | 12559 | 6189 | |
31 Gru 2016 22:00–23:00 | 11727 | 5999 | |
31 Gru 2016 23:00–24:00 | 10200 | 5604 |
Rekordowa godzina: 13 Mar 2016 00:00–01:00 (129 776 zapytań o strony).
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne | Raport subdomen | Raport hostów | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów)
Każda jednostka () przedstawia 250 000 zapytań o strony (zaokrąglenie w górę).
godz | zapytań | stron | |
---|---|---|---|
0 | 6080640 | 3057334 | |
1 | 4062391 | 2558022 | |
2 | 2844543 | 1908142 | |
3 | 3031052 | 2321106 | |
4 | 2479435 | 1820155 | |
5 | 3261895 | 2314696 | |
6 | 4601700 | 2282509 | |
7 | 12481839 | 4369854 | |
8 | 23245243 | 6224584 | |
9 | 30077151 | 7978707 | |
10 | 32542228 | 8191356 | |
11 | 33854381 | 8862342 | |
12 | 32851274 | 8371317 | |
13 | 32413578 | 8567004 | |
14 | 30062198 | 7748022 | |
15 | 23052876 | 6567856 | |
16 | 16444573 | 4764774 | |
17 | 15145592 | 4863616 | |
18 | 14538884 | 4445081 | |
19 | 15129257 | 4935360 | |
20 | 15091070 | 4490057 | |
21 | 15641993 | 4960066 | |
22 | 13239957 | 4130354 | |
23 | 10132917 | 4180806 |
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne | Raport subdomen | Raport hostów | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów)
Wyświetlono pierwsze 20 subdomeny według liczby zapytań, posortowane według liczby zapytań.
zapytań | %bajtów | subdomena |
---|---|---|
49627517 | 5,01% | 31 |
47546910 | 12,22% | 83 |
41289239 | 18,34% | 89 |
24135956 | 2,40% | 37 |
15834551 | 7,10% | 94 |
13952800 | 1,05% | 149.156 |
13599260 | 0,97% | 91 |
10892948 | 5,34% | 87 |
8870563 | 1,30% | 78 |
8827078 | 9,53% | 46 |
8413925 | 3,41% | 77 |
8078109 | 1,91% | 188.146 |
7617398 | 3,26% | 185.160 |
5662718 | 3,18% | 66.249 |
5660325 | 3,14% | 93 |
5511079 | 0,45% | 95 |
5497259 | 0,45% | 79 |
5427025 | 0,53% | 5 |
5099181 | 1,19% | 157.55 |
4067282 | 0,52% | 195.150 |
96695544 | 18,69% | [poza listą: 10 414 subdomeny] |
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne | Raport subdomen | Raport hostów | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów)
Wyświetlono pierwsze 50 hosty według liczby zapytań, posortowane alfabetycznie.
zapytań | %bajtów | host |
---|---|---|
532439 | 0,02% | 5.9.98.178 |
479838 | 0,04% | 31.172.178.234 |
727499 | 0,07% | 31.172.185.163 |
23790187 | 1,18% | 31.172.187.3 |
1475672 | 0,15% | 31.172.187.69 |
722270 | 0,05% | 31.172.189.160 |
1166397 | 0,05% | 31.172.189.195 |
1819773 | 0,10% | 31.172.190.123 |
935643 | 0,10% | 37.187.171.139 |
11048350 | 0,67% | 37.233.98.26 |
565584 | 0,03% | 46.22.167.100 |
943621 | 0,06% | 46.22.167.131 |
499941 | 0,01% | 46.41.148.137 |
384968 | 0,02% | 62.233.209.57 |
257543 | 0,17% | 66.249.64.84 |
614872 | 0,39% | 66.249.76.23 |
301938 | 0,02% | 66.249.78.33 |
700762 | 0,33% | 66.249.78.217 |
1320641 | 0,88% | 66.249.78.250 |
600318 | 0,11% | 68.180.228.42 |
446700 | 0,08% | 68.180.228.101 |
436059 | 0,09% | 68.180.228.167 |
685679 | 0,16% | 68.180.230.94 |
360000 | 0,02% | 78.11.105.42 |
390399 | 0,02% | 78.11.113.2 |
472941 | 0,02% | 78.133.163.2 |
324027 | 0,01% | 79.189.184.202 |
535682 | 0,04% | 83.13.111.186 |
729480 | 0,05% | 83.14.235.182 |
266576 | 0,02% | 83.142.152.131 |
3163148 | 0,25% | 87.98.235.64 |
823558 | 0,11% | 89.67.237.142 |
340536 | 0,01% | 89.68.92.164 |
290722 | 0,02% | 91.227.215.2 |
272798 | 0,01% | 91.231.92.5 |
8422965 | 0,57% | 149.156.2.186 |
318457 | 0,10% | 149.156.208.47 |
349550 | 0,01% | 151.80.140.235 |
509765 | 0,02% | 178.33.35.172 |
282650 | 0,01% | 185.15.80.76 |
706936 | 0,05% | 185.70.182.98 |
7528204 | 3,26% | 185.160.48.3 |
265496 | 0,05% | 188.40.107.50 |
1235708 | 0,06% | 188.117.144.147 |
240808 | 0,02% | 193.25.0.9 |
772723 | 0,05% | 193.106.247.94 |
267393 | 0,02% | 194.42.110.4 |
608363 | 0,08% | 195.150.8.210 |
386705 | 0,02% | 195.150.12.242 |
316379 | 0,03% | 195.150.113.26 |
311668004 | 90,32% | [poza listą: 1 498 039 hosty] |
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne | Raport subdomen | Raport hostów | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów)
rozmiar | zapytań | %bajtów |
---|---|---|
0 | 8553874 | |
1B- 10B | 508506 | |
11B- 100B | 32138992 | 0,01% |
101B- 1kB | 32947137 | 0,06% |
1kB- 10kB | 211776297 | 3,78% |
10kB-100kB | 97320045 | 5,77% |
100kB- 1MB | 7977282 | 6,80% |
1MB- 10MB | 919802 | 8,70% |
10MB-100MB | 131834 | 7,26% |
100MB- 1GB | 25806 | 36,09% |
> 1GB | 7092 | 31,55% |
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne | Raport subdomen | Raport hostów | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów)
Wyświetlono rozszerzenia , które miały co najmniej 0,1% ruchu w sieci, posortowane według ruchu w sieci.
zapytań | %bajtów | rozszerzenie |
---|---|---|
39927 | 67,69% | .mp4 |
173980923 | 11,29% | [brak rozszerzenia] |
66291865 | 10,86% | .php [PHP] |
15548501 | 3,73% | .js [JavaScript code] |
51942115 | 2,99% | [katalogi] |
135730 | 1,08% | .mp3 [MP3 sound files] |
885884 | 0,90% | .pdf [Adobe Portable Document Format] |
1156 | 0,84% | .zip [Zip archives] |
8810494 | 0,23% | .png [PNG graphics] |
51214167 | 0,17% | .gif [GIF graphics] |
5733554 | 0,11% | .jpg [JPEG graphics] |
17722343 | 0,12% | [poza listą: 545 rozszerzenia] |
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne | Raport subdomen | Raport hostów | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów)
Wyświetlono katalogi , które miały co najmniej 0,01% ruchu w sieci, posortowane według ruchu w sieci.
zapytań | %bajtów | katalog |
---|---|---|
7282726 | 68,72% | /pliki/ |
172028238 | 11,26% | /zalaczniki/ |
59192720 | 8,09% | [główny katalog] |
9716402 | 4,56% | /_inc/ |
17247611 | 3,73% | /_js/ |
61992933 | 1,11% | /_css/ |
135676 | 1,08% | /audio/ |
1252548 | 0,80% | /zarzadzenia/ |
56302931 | 0,32% | /_img/ |
95335 | 0,13% | /oswiadczenia/ |
2860992 | 0,08% | /oswiadczenie/ |
2216869 | 0,05% | /zarzadzenie/ |
590892 | 0,02% | /feeds/ |
312839 | 0,02% | /rejestry/ |
1077947 | 0,03% | [poza listą: 62 katalogi] |