Program uruchomiony: 3 Sty 2018 17:00.
Przeanalizowano zapytania od 1 Sty 2017 00:00 do 31 Gru 2017 23:59 (365,00 dni).
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne | Raport subdomen | Raport hostów | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów)
Liczby w nawiasach oznaczają 7 dni do 31 Gru 2017 23:59.
Liczba zapytań ogółem: 353 316 717 (5 203 641)
Średnia liczba zapytań dziennie: 967 992 (743 377)
Zapytania o strony ogółem: 143 712 608 (2 656 892)
Średnia liczba zapytań o strony dziennie: 393 733 (379 555)
Błędne zapytania: 338 663 (3 202)
Przekierowane zapytania: 1 175 510 (17 607)
Liczba plików: 19 044 292 (913 539)
Liczba hostów: 1 135 019 (40 464)
Niepotrzebne wpisy w logu: 3 239 281
Dane przesłane ogółem: 13,03 terabajtów (333,86 gigabajtów)
Średnia ilość danych przesyłana dziennie: 36,55 gigabajtów (47,69 gigabajtów)
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne | Raport subdomen | Raport hostów | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów)
Każda jednostka () przedstawia 500 000 zapytań o strony (zaokrąglenie w górę).
miesiąc | zapytań | stron | |
---|---|---|---|
Sty 2017 | 33652603 | 9414638 | |
Lut 2017 | 31902549 | 14739678 | |
Mar 2017 | 36484171 | 15944461 | |
Kwi 2017 | 26092490 | 9364620 | |
Maj 2017 | 28919770 | 11297184 | |
Cze 2017 | 27679620 | 11700419 | |
Lip 2017 | 27294115 | 11437935 | |
Sie 2017 | 26910155 | 10980096 | |
Wrz 2017 | 27811625 | 11484017 | |
Paź 2017 | 29351593 | 12012150 | |
Lis 2017 | 29132821 | 11813174 | |
Gru 2017 | 28085206 | 13524236 |
Rekordowy miesiąc: Mar 2017 (15 944 461 zapytań o strony).
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne | Raport subdomen | Raport hostów | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów)
Każda jednostka () przedstawia 800 000 zapytań o strony (zaokrąglenie w górę).
dzień | zapytań | stron | |
---|---|---|---|
Nie | 27480421 | 14435000 | |
Pon | 64490864 | 23684735 | |
Wto | 63223741 | 23671410 | |
Śro | 62989328 | 24213231 | |
Czw | 60459152 | 23281377 | |
Pią | 51914676 | 21081865 | |
Sob | 22758536 | 13344990 |
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne | Raport subdomen | Raport hostów | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów)
Każda jednostka () przedstawia 1 500 zapytań o strony (zaokrąglenie w górę).
czas | zapytań | stron | |
---|---|---|---|
29 Gru 2017 00:00–01:00 | 20127 | 12230 | |
29 Gru 2017 01:00–02:00 | 15293 | 11425 | |
29 Gru 2017 02:00–03:00 | 13688 | 12031 | |
29 Gru 2017 03:00–04:00 | 14398 | 12351 | |
29 Gru 2017 04:00–05:00 | 12086 | 10954 | |
29 Gru 2017 05:00–06:00 | 15455 | 12613 | |
29 Gru 2017 06:00–07:00 | 19615 | 13285 | |
29 Gru 2017 07:00–08:00 | 39208 | 20232 | |
29 Gru 2017 08:00–09:00 | 60471 | 23280 | |
29 Gru 2017 09:00–10:00 | 77540 | 27689 | |
29 Gru 2017 10:00–11:00 | 80170 | 25981 | |
29 Gru 2017 11:00–12:00 | 92043 | 29211 | |
29 Gru 2017 12:00–13:00 | 82803 | 26322 | |
29 Gru 2017 13:00–14:00 | 81004 | 26947 | |
29 Gru 2017 14:00–15:00 | 70264 | 23407 | |
29 Gru 2017 15:00–16:00 | 52488 | 20795 | |
29 Gru 2017 16:00–17:00 | 43024 | 19141 | |
29 Gru 2017 17:00–18:00 | 36543 | 19095 | |
29 Gru 2017 18:00–19:00 | 37099 | 19395 | |
29 Gru 2017 19:00–20:00 | 37343 | 19122 | |
29 Gru 2017 20:00–21:00 | 32598 | 17721 | |
29 Gru 2017 21:00–22:00 | 33498 | 17818 | |
29 Gru 2017 22:00–23:00 | 27489 | 15612 | |
29 Gru 2017 23:00–24:00 | 25100 | 14543 | |
30 Gru 2017 00:00–01:00 | 21095 | 14617 | |
30 Gru 2017 01:00–02:00 | 13880 | 11556 | |
30 Gru 2017 02:00–03:00 | 12517 | 10852 | |
30 Gru 2017 03:00–04:00 | 10468 | 9163 | |
30 Gru 2017 04:00–05:00 | 11253 | 10449 | |
30 Gru 2017 05:00–06:00 | 12198 | 10696 | |
30 Gru 2017 06:00–07:00 | 13118 | 12088 | |
30 Gru 2017 07:00–08:00 | 15194 | 11463 | |
30 Gru 2017 08:00–09:00 | 14801 | 9690 | |
30 Gru 2017 09:00–10:00 | 16600 | 9208 | |
30 Gru 2017 10:00–11:00 | 16891 | 8029 | |
30 Gru 2017 11:00–12:00 | 17884 | 8502 | |
30 Gru 2017 12:00–13:00 | 18816 | 9015 | |
30 Gru 2017 13:00–14:00 | 17704 | 8754 | |
30 Gru 2017 14:00–15:00 | 15897 | 8506 | |
30 Gru 2017 15:00–16:00 | 17474 | 8471 | |
30 Gru 2017 16:00–17:00 | 21419 | 11091 | |
30 Gru 2017 17:00–18:00 | 23982 | 14677 | |
30 Gru 2017 18:00–19:00 | 24827 | 14578 | |
30 Gru 2017 19:00–20:00 | 22042 | 13525 | |
30 Gru 2017 20:00–21:00 | 20433 | 12288 | |
30 Gru 2017 21:00–22:00 | 26673 | 15153 | |
30 Gru 2017 22:00–23:00 | 21345 | 12170 | |
30 Gru 2017 23:00–24:00 | 19309 | 12924 | |
31 Gru 2017 00:00–01:00 | 15617 | 10697 | |
31 Gru 2017 01:00–02:00 | 12855 | 10473 | |
31 Gru 2017 02:00–03:00 | 10950 | 9571 | |
31 Gru 2017 03:00–04:00 | 12227 | 10493 | |
31 Gru 2017 04:00–05:00 | 10165 | 9050 | |
31 Gru 2017 05:00–06:00 | 12064 | 10720 | |
31 Gru 2017 06:00–07:00 | 10688 | 9721 | |
31 Gru 2017 07:00–08:00 | 16613 | 12922 | |
31 Gru 2017 08:00–09:00 | 13712 | 10392 | |
31 Gru 2017 09:00–10:00 | 14597 | 9037 | |
31 Gru 2017 10:00–11:00 | 14878 | 8615 | |
31 Gru 2017 11:00–12:00 | 18730 | 11695 | |
31 Gru 2017 12:00–13:00 | 16606 | 8960 | |
31 Gru 2017 13:00–14:00 | 20322 | 11456 | |
31 Gru 2017 14:00–15:00 | 19799 | 11135 | |
31 Gru 2017 15:00–16:00 | 19031 | 10294 | |
31 Gru 2017 16:00–17:00 | 23061 | 14187 | |
31 Gru 2017 17:00–18:00 | 19780 | 12814 | |
31 Gru 2017 18:00–19:00 | 21334 | 13257 | |
31 Gru 2017 19:00–20:00 | 18868 | 12487 | |
31 Gru 2017 20:00–21:00 | 17843 | 12580 | |
31 Gru 2017 21:00–22:00 | 15558 | 10900 | |
31 Gru 2017 22:00–23:00 | 15478 | 10968 | |
31 Gru 2017 23:00–24:00 | 13599 | 10449 |
Rekordowa godzina: 17 Lip 2017 13:00–14:00 (114 798 zapytań o strony).
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne | Raport subdomen | Raport hostów | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów)
Każda jednostka () przedstawia 250 000 zapytań o strony (zaokrąglenie w górę).
godz | zapytań | stron | |
---|---|---|---|
0 | 6016650 | 3826190 | |
1 | 4395771 | 3264740 | |
2 | 3830179 | 3118976 | |
3 | 3665660 | 3133410 | |
4 | 3614301 | 3100690 | |
5 | 3953168 | 3209632 | |
6 | 5350456 | 3589377 | |
7 | 11993024 | 5284588 | |
8 | 21103441 | 7442866 | |
9 | 25915402 | 8480697 | |
10 | 27995367 | 8901556 | |
11 | 28570570 | 9052258 | |
12 | 28234957 | 9092762 | |
13 | 27520935 | 8956117 | |
14 | 26143340 | 8581457 | |
15 | 19674928 | 6900342 | |
16 | 14600609 | 5867412 | |
17 | 13680596 | 6009423 | |
18 | 13547337 | 6091650 | |
19 | 13571810 | 6233962 | |
20 | 14154977 | 6383722 | |
21 | 14121875 | 6365735 | |
22 | 12538523 | 5974129 | |
23 | 9122842 | 4850917 |
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne | Raport subdomen | Raport hostów | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów)
Wyświetlono pierwsze 20 subdomeny według liczby zapytań, posortowane według liczby zapytań.
zapytań | %bajtów | subdomena |
---|---|---|
55681275 | 8,55% | 185.160 |
37116660 | 7,15% | 83 |
31129150 | 22,59% | 89 |
18485558 | 3,62% | 31 |
16123559 | 2,73% | 94 |
11937182 | 2,48% | 37 |
11368855 | 5,14% | 149.156 |
11072868 | 2,09% | 91 |
9492776 | 2,26% | 46 |
8057261 | 0,16% | 62.149 |
7495056 | 1,93% | 188.146 |
6886159 | 1,61% | 157.55 |
6698512 | 1,80% | 78 |
6347518 | 1,86% | 87 |
5468100 | 1,24% | 207.46 |
5070695 | 5,78% | 77 |
4718814 | 1,20% | 5 |
4290377 | 0,92% | 93 |
4044994 | 0,80% | 79 |
3647405 | 0,67% | 95 |
88183944 | 25,44% | [poza listą: 9 376 subdomeny] |
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne | Raport subdomen | Raport hostów | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów)
Wyświetlono pierwsze 50 hosty według liczby zapytań, posortowane alfabetycznie.
zapytań | %bajtów | host |
---|---|---|
1513128 | 0,18% | 5.9.98.178 |
367005 | 0,08% | 31.172.178.234 |
1203792 | 0,30% | 31.172.178.236 |
460856 | 0,07% | 31.172.182.34 |
892729 | 0,24% | 31.172.185.163 |
681497 | 0,11% | 31.172.189.160 |
1271379 | 0,18% | 31.172.189.195 |
1950264 | 0,46% | 31.172.190.123 |
629047 | 0,13% | 37.233.101.26 |
428753 | 0,06% | 46.22.167.100 |
906559 | 0,15% | 46.22.167.131 |
639665 | 0,02% | 46.101.227.232 |
775766 | 0,01% | 62.149.10.11 |
1596015 | 0,03% | 62.149.10.12 |
831304 | 0,02% | 62.149.10.13 |
482334 | 0,01% | 62.149.15.138 |
880723 | 0,02% | 62.149.15.139 |
562356 | 0,01% | 62.149.15.140 |
1299769 | 0,03% | 62.149.15.141 |
878016 | 0,02% | 62.149.15.142 |
750694 | 0,02% | 62.149.15.171 |
518468 | 0,54% | 66.249.76.29 |
320095 | 0,20% | 68.180.228.247 |
509215 | 0,04% | 69.162.124.237 |
419826 | 0,13% | 78.133.163.2 |
310451 | 0,07% | 81.2.242.133 |
577748 | 0,12% | 83.13.111.186 |
545233 | 0,08% | 83.14.235.182 |
1184726 | 0,20% | 83.142.188.194 |
1111217 | 0,24% | 88.198.90.42 |
281205 | 0,04% | 89.68.92.164 |
341704 | 0,11% | 149.156.2.8 |
6445436 | 3,97% | 149.156.2.201 |
338700 | 0,03% | 151.80.140.235 |
337006 | 0,20% | 163.172.71.23 |
481370 | 0,33% | 163.172.71.24 |
838857 | 0,08% | 178.169.86.124 |
352225 | 0,06% | 185.70.182.98 |
33652586 | 6,31% | 185.160.48.3 |
21442042 | 2,10% | 185.160.48.5 |
418999 | 0,08% | 185.160.48.200 |
420939 | 0,04% | 188.117.144.147 |
349862 | 0,07% | 193.25.0.11 |
918767 | 0,17% | 193.106.247.94 |
545135 | 0,20% | 195.150.8.210 |
282106 | 0,05% | 207.46.13.112 |
293610 | 0,11% | 216.244.66.196 |
322927 | 0,10% | 216.244.66.228 |
451520 | 0,20% | 216.244.66.244 |
441559 | 0,15% | 216.244.66.248 |
259861533 | 81,80% | [poza listą: 1 134 969 hosty] |
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne | Raport subdomen | Raport hostów | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów)
rozmiar | zapytań | %bajtów |
---|---|---|
0 | 2923503 | |
1B- 10B | 98999 | |
11B- 100B | 11761716 | 0,01% |
101B- 1kB | 18776589 | 0,06% |
1kB- 10kB | 247235871 | 8,48% |
10kB-100kB | 66385458 | 10,82% |
100kB- 1MB | 4853156 | 9,83% |
1MB- 10MB | 1133610 | 24,26% |
10MB-100MB | 140538 | 17,19% |
100MB- 1GB | 6070 | 17,64% |
> 1GB | 1208 | 11,72% |
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne | Raport subdomen | Raport hostów | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów)
Wyświetlono rozszerzenia , które miały co najmniej 0,1% ruchu w sieci, posortowane według ruchu w sieci.
zapytań | %bajtów | rozszerzenie |
---|---|---|
15247 | 28,82% | .mp4 |
84346449 | 28,36% | .php [PHP] |
175901282 | 28,06% | [brak rozszerzenia] |
336287 | 6,80% | .mp3 [MP3 sound files] |
57906539 | 3,99% | [katalogi] |
900956 | 2,54% | .pdf [Adobe Portable Document Format] |
5231142 | 0,97% | .js [JavaScript code] |
19189897 | 0,14% | .gif [GIF graphics] |
2177265 | 0,11% | .png [PNG graphics] |
7311654 | 0,20% | [poza listą: 5 325 rozszerzenia] |
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne | Raport subdomen | Raport hostów | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów)
Wyświetlono katalogi , które miały co najmniej 0,01% ruchu w sieci, posortowane według ruchu w sieci.
zapytań | %bajtów | katalog |
---|---|---|
447655 | 28,87% | /pliki/ |
174181919 | 27,98% | /zalaczniki/ |
75774671 | 16,71% | [główny katalog] |
7785888 | 14,46% | /_inc/ |
336196 | 6,80% | /audio/ |
1242225 | 2,38% | /zarzadzenia/ |
62467916 | 1,00% | /_css/ |
6226025 | 0,97% | /_js/ |
20999257 | 0,28% | /_img/ |
75696 | 0,25% | /oswiadczenia/ |
284478 | 0,09% | http:// |
845874 | 0,08% | /feeds/ |
1608882 | 0,05% | /zarzadzenie/ |
116424 | 0,02% | /rada_miasta/ |
252028 | 0,01% | /rejestry/ |
42244 | 0,01% | /archiwum/ |
629340 | 0,03% | [poza listą: 36 katalogi] |