Złożone wnioski zostaną przez Komisję ocenione metodą punktową.
Sumaryczna wartość punktów zostanie przełożona na procent maksymalnej kwoty dotacji w danym roku.
Procentowa wysokość kwoty wnioskowanej nie większej niż 10% puli finansowej przeznaczonej na konkurs. |
Ilość punktów |
100% | 100 - 99 |
97% | 98 - 97 |
93% | 96 - 95 |
89% | 94 - 93 |
85% | 92 - 91 |
81% | 90 - 89 |
77% | 88 - 87 |
73% | 86 - 85 |
69% | 84 - 83 |
65% | 82 - 81 |
61% | 80 - 79 |
57% | 78 - 77 |
53% | 76 - 75 |
49% | 74 - 73 |
45% | 72 - 71 |
41% | 69 - 68 |
37% | 67 - 66 |
33% | 65 - 64 |
29% | 63 - 62 |
25% | 61 - 60 |
brak dofinansowania | < 60 |
W przypadku braku wystarczających środków finansowych w ramach ogłoszonego konkursu, o wysokości dotacji decyduje pozycja na liście rankingowej.
Uwaga: Komisja Weryfikacyjna w przypadku trudności w rozstrzygnięciu konkursu zastrzega sobie prawo określenia dodatkowych kryteriów oceny wniosków.