Organizatora pochowania.
Wg. cennika
Tytuł płatność | Kwota | Forma | Nr rachunku bankowego |
---|---|---|---|
Zagwarantowanie nienaruszalności grobu ziemnego na 20 lat, przeznaczonego do pochowania: trumny ze zwłokami osoby do 6 lat. | 696 | przelew ; płatność kartą ; poczta ; kasa ZCK ; gotówka | Bank PKO Bank Polski S.A 08 1020 2892 0000 5602 0757 2516 NR IBAN: PL 08 1020 2892 0000 5602 0757 2516 SWIFT (BIC): BPKOPLPW |
Zagwarantowanie nienaruszalności grobu ziemnego na 20 lat, przeznaczonego do pochowania: trumny ze zwłokami osoby powyżej 6 lat. | 1646 | przelew ; płatność kartą ; poczta ; kasa ZCK ; gotówka | Bank PKO Bank Polski S.A 08 1020 2892 0000 5602 0757 2516 NR IBAN: PL 08 1020 2892 0000 5602 0757 2516 SWIFT (BIC): BPKOPLPW |
Zagwarantowanie nienaruszalności grobu ziemnego-urnowego o wymiarach 0,5 m x 0,5 m na 20 lat | 650 | przelew ; płatność kartą ; poczta ; kasa ZCK ; gotówka | Bank PKO Bank Polski S.A 08 1020 2892 0000 5602 0757 2516 NR IBAN: PL 08 1020 2892 0000 5602 0757 2516 SWIFT (BIC): BPKOPLPW |
Udostępnienie terenu cmentarza na wjazd karawanem do pogrzebu. | 91 | przelew ; płatność kartą ; poczta ; kasa ZCK ; gotówka | Bank PKO Bank Polski S.A 08 1020 2892 0000 5602 0757 2516 NR IBAN: PL 08 1020 2892 0000 5602 0757 2516 SWIFT (BIC): BPKOPLPW |
Udostępnienie kaplicy lub sali pożegnań - za każde 1/2 godziny, za każdy obiekt oddzielnie. | 132 | przelew ; płatność kartą ; poczta ; kasa ZCK ; gotówka | Bank PKO Bank Polski S.A 08 1020 2892 0000 5602 0757 2516 NR IBAN: PL 08 1020 2892 0000 5602 0757 2516 SWIFT (BIC): BPKOPLPW |
Udostępnienie chłodni za każdą rozpoczętą dobę, liczoną od godziny przyjęcia zwłok. | 70 | przelew ; płatność kartą ; poczta ; kasa ZCK ; gotówka | Bank PKO Bank Polski S.A 08 1020 2892 0000 5602 0757 2516 NR IBAN: PL 08 1020 2892 0000 5602 0757 2516 SWIFT (BIC): BPKOPLPW |
Udostępnienie do pogrzebu znicza lub katafalku. | 62 | przelew ; płatność kartą ; poczta ; kasa ZCK ; gotówka | Bank PKO Bank Polski S.A 08 1020 2892 0000 5602 0757 2516 NR IBAN: PL 08 1020 2892 0000 5602 0757 2516 SWIFT (BIC): BPKOPLPW |
Pochowanie trumny ze zwłokami osoby do 6 lat lub urny do grobu ziemnego. | 498 | przelew ; płatność kartą ; poczta ; kasa ZCK ; gotówka | Bank PKO Bank Polski S.A 08 1020 2892 0000 5602 0757 2516 NR IBAN: PL 08 1020 2892 0000 5602 0757 2516 SWIFT (BIC): BPKOPLPW |
Pochowanie trumny ze zwłokami osoby powyżej 6 lat do grobu ziemnego. | 813 | przelew ; płatność kartą ; poczta ; kasa ZCK ; gotówka | Bank PKO Bank Polski S.A 08 1020 2892 0000 5602 0757 2516 NR IBAN: PL 08 1020 2892 0000 5602 0757 2516 SWIFT (BIC): BPKOPLPW |
Pochowanie trumny ze zwłokami osoby powyżej 6 lat do grobu ziemnego pogłębionego. | 1026 | przelew ; płatność kartą ; poczta ; kasa ZCK ; gotówka | Bank PKO Bank Polski S.A 08 1020 2892 0000 5602 0757 2516 NR IBAN: PL 08 1020 2892 0000 5602 0757 2516 SWIFT (BIC): BPKOPLPW |
Umieszczenie urny z prochami we wnęce urnowej w grobie ziemnym, w grobie ziemnym urnowym. | 227 | przelew ; płatność kartą ; poczta ; kasa ZCK ; gotówka | Bank PKO Bank Polski S.A 08 1020 2892 0000 5602 0757 2516 NR IBAN: PL 08 1020 2892 0000 5602 0757 2516 SWIFT (BIC): BPKOPLPW |
Wykopanie lub wkopanie krzyża na mogile ziemnej za każdą czynność oddzielnie. | 35 | przelew ; płatność kartą ; poczta ; kasa ZCK ; gotówka | Bank PKO Bank Polski S.A 08 1020 2892 0000 5602 0757 2516 NR IBAN: PL 08 1020 2892 0000 5602 0757 2516 SWIFT (BIC): BPKOPLPW |
Czynności kancelaryjne i terenowe związane z nadzorem. | 300 | przelew ; płatność kartą ; poczta ; kasa ZCK ; gotówka | Bank PKO Bank Polski S.A 08 1020 2892 0000 5602 0757 2516 NR IBAN: PL 08 1020 2892 0000 5602 0757 2516 SWIFT (BIC): BPKOPLPW |
Wg. tabeli
Nazwa | Adres | Godziny otwarcia | Umówienie wizyty | telefon |
---|---|---|---|---|
Rejon I Rakowice (Cmentarz Rakowicki, Cmentarz Bronowice, Cmentarz Mydlniki) | ul. Rakowicka 26 w Krakowie | 7.30-15.30 kasa: 7.30- 15.00 | brak | 12 619 99 11, 12 619 99 12, 12 619 99 14, 12 619 99 15, 12 619 99 26. |
Rejon II Podgórze (Stary Cmentarz Podgórski, Nowy Cmentarz Podgórski, Cmentarz Prokocim, Cmentarz Wola Duchacka, Cmentarz Pychowice, Cmentarz Maki Czerwone, Cmentarz Kobierzyn- Lubostroń) | ul. Wapienna 13 w Krakowie | 7.30-15.30 kasa: 7.30- 15.00 | brak | 12 656 17 25, 12 656 25 23 |
Rejon III Prądnik Czerwony (Batowice) - Cmentarz Prądnik Czerwony | ul. Powstańców 48 w Krakowie | 7.30-15.30 kasa: 7.30- 15.00 | brak | 12 410 65 50, 12 410 65 62 |
Rejon IV Grębałów (Cmentarz Grębałów) | ul. Darwina 1g w Krakowie | 7.30-15.30 kasa: 7.30- 15.00 | brak | 12 645 31 14, 12 645 44 34 |
Biuro obsługi P.U.K. Klepsydra (Cmentarz Podgórki Tynieckie) | ul. Wielogórska 16 w Krakowie | 7.30-15.30 | brak | 12 352 44 44, +48 502 930 185 |
Niezwłocznie.
Nazwa podmiotu | Struktura podrzędna |
---|---|
Zarząd Cmentarzy Komunalnych | Biuro Obsługi Rejon I Rakowice, ul. Rakowicka 26 w Krakowie (Cmentarz Rakowicki, Cmentarz Bronowice, Cmentarz Mydlniki). |
Zarząd Cmentarzy Komunalnych | Biuro Obsługi Rejon II Podgórze, ul. Wapienna 13 w Krakowie (Stary Cmentarz Podgórski, Nowy Cmentarz Podgórski, Cmentarz Prokocim, Cmentarz Wola Duchacka, Cmentarz Pychowice, Cmentarz Maki Czerwone, Cmentarz Kobierzyn- Lubostroń). |
Zarząd Cmentarzy Komunalnych | Biuro Obsługi Rejon III Prądnik Czerwony (Batowice) ul. Powstańców 48 w Krakowie (Cmentarz Prądnik Czerwony). |
Zarząd Cmentarzy Komunalnych | Biuro Obsługi Rejon IV Grębałów ul. Darwina 1g w Krakowie (Cmentarz Grębałów). |
Zarząd Cmentarzy Komunalnych | Biura obsługi P.U.K. Klepsydra ul. Wielogórska 16 w Krakowie (Cmentarz w Podgórkach Tynieckich). |
Nie dotyczy.
Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),- RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach.