Liczba członków Rad Dzielnic we wszystkich Dzielnicach w 9. kadencji Rad Dzielnic (2023-2028) wynosi 366 radnych - 21 członków Rady w Dzielnicach I-VIII, X-XVI i XVIII oraz 15 członków Rady w Dzielnicach IX i XVII.
Liczba członków Rad Dzielnic we wszystkich Dzielnicach w 8. kadencji Rad Dzielnic (2018-2023) wynosiła 372 radnych - 21 członków Rady w Dzielnicach I-VIII i X-XVIII oraz 15 członków Rady w Dzielnicy IX.
Liczba mieszkańców w dzielnicach w poszczególnych latach: 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2009 | 21.02.2011 | 21.11.2012 | 14.05.2013 | 31.12.2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 06.01.2018 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań dla Dzielnic od 2015 roku:
Rok | Kwota dla 18 dzielnic (w złotych) |
2015 | 44 226 000 + 7 000 000 (1) |
2016 | 44 226 000 |
2017 | 44 226 000 + 3 000 000 (2) |
2018 | 45 349 060 + 3 000 000 (3) |
2019 | 44 609 060 + 3 000 000 (4) |
2020 | 44 826 000 + 5 000 000 (5) |
2021 | 44 226 000 + 5 000 000 (6) |
2022 | 44 226 000 + 10 000 000 (7) |
2023 | 54 226 000 + 10 000 000 (8) |
2024 | 54 226 000 + 15 000 000 (9) |
2025 | 64 226 000 |
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań priorytetowych dla Dzielnic w latach 2003-2014:
Rok | Dla 18 Dzielnic (zł) | Dla jednej Dzielnicy (zł) |
2003 | 9 450 000 | 525 000 |
2004 | 9 900 000 | 550 000 |
2005 | 10 260 000 | 570 000 |
2006 | 10 800 000 | 600 000 |
2007 | 10 800 000 | 600 000 |
2008 | 11 016 000 | 612 000 |
2009 | 11 466 000 | 637 000 |
2010 | 8 028 000 | 446 000 |
2011 | 18 027 000 | 1 001 500 |
2012 | 9 936 000 | 552 000 |
2013 | 9 540 000 | 530 000 |
2014 | 8 460 000 | 470 000 |
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań powierzonych dla Dzielnic w latach 2003-2014:
Rok | Dla 18 Dzielnic (w złotych) |
2003 | 27 172 000 |
2004 | 25 068 000 |
2005 | 24 780 000 |
2006 | 49 553 200 |
2007 | 49 553 200 |
2008 | 50 447 000 |
2009 | 52 286 000 |
2010 | 39 034 200 |
2011 | 39 034 200 |
2012 | 46 075 000 |
2013 | 35 766 000 |
2014 | 35 766 000 |
2018 rok
2019 rok
2020 rok
2021 rok
2022 rok
2023 rok
2024 rok
2025 rok